GST Rate & HSN Code 30049014 – OF HOMOEOPATHIC SYSTEM
OF HOMOEOPATHIC SYSTEM falls under HSN code 30049014 and attracts a GST rate of 12% in India. This HSN code is part of Chapter 30. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for OF HOMOEOPATHIC SYSTEM below.
Get Expert GST Assistance
Share your details and our GST experts will help you with HSN classification, GST rates, and compliance.
HSN Code 30049014 & Related Codes
Showing 163 of 163 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30049014Primary | OF HOMOEOPATHIC SYSTEM | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 3004 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300410 | CONTAINING PENICILLINS OR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVATIVES : | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30041050 | CLOXACILLIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30041070 | STREPTOMYCIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300420 | OTHER CONTAINING ANTIBIOTICS : | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042019 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042032 | NALIDIXIC ACID | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042033 | CIPROFLOXACIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042039 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042063 | CLARITHROMYCIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042093 | PYRAZINAMIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042095 | CLINDAMYCIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042096 | VANCOMYCIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042097 | POLYMYXIN B AND COLISTIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300431 | CONTAINING INSULIN: | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043190 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043200 | CONTAINING CORTICOSTEROID HORMONES, THEIR DERIVATIVES OR STRUCTURAL ANALOGUES | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043914 | DANAZOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300440 | CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF BUT NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING 2937 OR ANTIBIOTICS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044020 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF BUT NOT CONTAINING HORMONES, OTHERPRODUCTS OF HEADING 2937 OR ANTIBIOTICS CAFFEIN AND SALTS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044030 | CODEINE AND ITS DERIVATIVES, WITH OR WITHOUT EPHEDRINE HYDROCHLORIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30041020 | AMPICILLIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042020 | SULFONAMIDES AND COTRIMOXAZOLE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042031 | NORFLOXACIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042034 | OFLOXACIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042041 | CHLORTETRACYCLINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042050 | CHLORAMPHENICOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042069 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042091 | ISONIAZID | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042092 | RIFAMPICIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043110 | INSULIN INJECTION | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043912 | PREDNISOLONE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043913 | DEXAMETHASONE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043919 | OTHER PROGESTOGEN AND OESTOGEN GROUP HORMONES | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043990 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30041010 | PENICILLINS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30041030 | AMOXYCILLIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30041090 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042011 | CEFAZOLIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042012 | CEPHALEXIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042013 | CIPROFLOXACIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042042 | OXYTETRACYCLINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042061 | ERYTHROMYCIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042062 | ROXITHROMYCIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042094 | ETHAMBUTOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300439 | OTHER : | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043921 | GONADOTROPHINS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044050 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF BUT NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING 2937 OR ANTIBIOTICS PAPAVERINE HYDROCHLORIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30041040 | BECAMPICILLIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30041060 | AMPICILLIN AND CLOXACILLIN COMBINATIONS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042014 | CEFOXITIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042049 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042064 | AZITHROMYCIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042070 | CEFADROXIL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30042099 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300432 | CONTAINING CORTICOSTEROID HORMONES, THEIR DERIVATIVES OR STRUCTURAL ANALOGUES | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043911 | PITUITARY HORMONES | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30043922 | LUTEINISING HORMONE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044010 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF BUT NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING 2937 OR ANTIBIOTICS : ATROPIN AND SALTS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044040 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF BUT NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING 2937 OR ANTIBIOTICS: ERGOT PREPERATIONS, ERGOTAMINE AND SALTS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044090 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF BUT NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING 2937 OR ANTIBIOTICS OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300442 | CONTAINING PSEUDOEPHEDRINE (INN) OR ITS SALTS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044300 | CONTAINING NOREPHEDRINE OR ITS SALTS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044910 | ATROPIN AND SALTS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044960 | BROMOHEXIN AND SOLBUTAMOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045010 | HEAMATINICS AND ERYTHROPOIETIN PREPARATIONS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045034 | OF VITAMIN B12 | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045035 | OF VITAMIN C | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045039 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049025 | DILUXAMIDE FUROATE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049027 | PENTAMIDINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049031 | PROMETHAZINE, CHLORPHENIRAMINE, ASTEMIZOLE AND CETEIRIZINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049034 | OMEPRAZOLE AND LANSOPRAZOLE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049036 | CHENODIOL AND URSODIOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049043 | BINCRISTINE AND VINBLASTINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049045 | ETOPOSIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049046 | ACTINOMYCIN D DACTINOMYCIN AND DOXORUBICIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049049 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049056 | CHLOROQUINE, AMODIAQUINE, MEFLOQUINE, QUININE, CHLOROGUAMIDE, PYRIMETHAMINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049057 | OTHER ANTITUBERCULAR DRUGS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049062 | ACETYL SALICYLIC ACID (ASPIRIN) AND FORMULATIONS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049063 | IBUPROFEN WITH OR WITHOUT PARACETAMOL OR OTHER COMPOUNDS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049064 | OXYPHEN BUTAZONE, PHENYL BUTAZONE AND FORMULATIONS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049067 | KETOROLAC, NIMESULIDE, NABUMETONE AND NEFOPAM | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049073 | LOSARTAN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049076 | CLONIDINE, METHYLDOPA | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049082 | OTHER ANTIEPILEPTIC DRUGS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049088 | SEDATIVES | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049093 | CHLOROPHENIRAMINE MALEATE, WITH OR WITHOUT OTHER COMPOUNDS (EXCLUDING STERIODS AND ALKALOIDS) | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049094 | THEOPHYLLINE, AMINOPHYLLINE AND OTHER BRONCHO DILATORS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049095 | CARCINO-CHEMOTHERAPEUTIC DRUGS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049099 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044060 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF BUT NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING 2937 OR ANTIBIOTICS BROMOHEXIN AND SOLBUTAMOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300441 | CONTAINING EPHEDRINE OR ITS SALTS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044100 | CONTAINING EPHEDRINE OR ITS SALTS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300443 | CONTAINING NOREPHEDRINE OR ITS SALTS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300449 | OTHER: | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044920 | CAFFEIN AND SALTS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044930 | CODEINE AND DERIVATIVES, WITH OR WITHOUT EPHIDRINE HYDROCHLORIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044940 | ERGOT PREPARATIONS, ERGOTAMINE AND SALTS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044950 | PAPAVARINE HYDROCHLORIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045020 | PREPARATIONS OF MINERALS AND THEIR SUPPLEMENTS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045037 | OF VITAMIN E | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300460 | OTHER, CONTAINING ANTIMALARIAL ACTIVE PRINCIPLES DESCRIBED IN SUB-HEADING NOTE 2 TO THIS CHAPTER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30046000 | OTHER, CONTAINING ANTIMALARIAL ACTIVE PRINCIPLES DESCRIBED IN SUB-HEADING NOTE 2 TO THIS CHAPTER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049015 | OF BIO-CHEMIC SYSTEM | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049022 | METRONIDAZOLE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049026 | SODIUM STIBOGLUCONATE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049032 | SODIUM BICARBONATE, MAGNESIUM HYDROXIDE (MILK OF MAGNESIA), MAGNESIUM CARBONATE, MAGNESIUM TRISILICATE, ALUMINIUM HYDROXIDE GEL, MAGALDARATE AND COMBINATIONS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049033 | CIMETIDINE, RANTIDINE, NIZATIDINE AND ROXATIDINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049041 | CYCLOPHOSPHAMIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049042 | METHOTREXATE, 5-FLUOROURACIL(5-FU) AND FTORAFUR | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049047 | L-ASPARAGINASE, CISPLATIN AND CARBOPLATIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049053 | PYRAZINAMIDE AND ETHAMBUTOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049069 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049071 | CAPTOPRIL, ENALAPRIL, LISINOPRIL, PERINDOPRIL AND RAMIPRIL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049075 | PRAZOSIN, TERAZOSIN, PHENTOLAMINE AND PHENOXYBENZAMINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049077 | HYDRALAZINE, MINOXIDIL AND DIAZOXIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049079 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049084 | PREPARATIONS OF ENZYMES | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049092 | PLASMA EXPANDERS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044070 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE CONTAINING ALKALOIDS OR DERIVATIVES THEREOF BUT NOT CONTAINING HORMONES, OTHER PRODUCTS OF HEADING 2937 OR ANTIBIOTICS THEOPHYLLINE AND EPHEDRINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044200 | CONTAINING PSEUDOEPHEDRINE (INN) OR ITS SALTS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044990 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300450 | OTHER CONTAINING VITAMINS OR OTHER PRODUCTS OF HEADING 2936 : | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045036 | OF VITAMIN D | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045090 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049011 | OF AYURVEDIC SYSTEM | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049012 | OF UNANI SYSTEM | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049013 | OF SIDDHA SYSTEM | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049023 | TINIDAZOLE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049035 | DICYCLOMINE, METOCLOPRAMIDE AND DEXAME THASONE AND ONDANSETRON | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049039 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049051 | ISONIAZID | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049058 | OTHER ANTILEPROTIC DRUGS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049065 | INDOMETHACIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049066 | MEPHENAMIC ACID, DACTOFENAC SODIUM, PIROXICAM, TENOXICAM AND MELOXICAM | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049072 | VERAPAMIL, NIFEDIPINE, AMLODIPINE AND LACIDIPINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049081 | PHENOBARBITONE, MEPHOBARBITONE, PRIMIDONE, PHENYTOIN, CARBAMAZEPINE, ETHOSUCCIMIDE, VALPORIC ACID (SODIUM VALPORATE), DIAZEPAM, LAMOTRIGINE, GABAPENTIN, BIGABATRIN, PHENACEMIDE, TRIMETHADIONE AND ACETAZOLAMIDE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049083 | SULPHA DRUGS NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049085 | VETERINARY MEDICINAL PREPARATIONS, NOT FOR HUMAN USE, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30044970 | THEOPHYLLINE AND SALTS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045031 | OF VITAMIN A | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045032 | OF VITAMIN B1 AND B2 AND SALTS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30045033 | OF VITAMIN B9 | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 300490 | OTHER : | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049021 | ANTHELMINTICS AND PREPARATIONS THEREOF | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049024 | SECNIDAZOLE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049029 | OTHER | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049044 | PACLITAXEL AND DOCETAXEL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049048 | TAMOXIFEN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049052 | RIFAMPICIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049054 | STREPTOMYCIN | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049055 | DAPSONE (DDS), ACEDAPSONE (DADDS), SOLOPSONE AND CLOFAZIMINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049059 | OTHER ANTIMALARIAL DRUGS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049061 | ANALGIN WITH OR WITHOUT OTHER COMPOUNDS SUCH AS PARACETAMOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049074 | PROPRANOLOL, METOPROLOL, ATENOLOL AND LABETALOL | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049086 | ORAL REHYDRATION SALTS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049087 | ANTIBACTERIAL FORMULATIONS, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049089 | TRANQUILIZERS | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049091 | SALBUTAMOL, TERBUTALINE, EPHEDRINE, SALMETEROLAND METHYL XANTHIMES | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
| 30049096 | KETAMINE | 12% | 6% | 6% | 12% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 30049014 and its GST rate.
OF HOMOEOPATHIC SYSTEM attracts a GST rate of 12% in India under HSN code 30049014. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of OF HOMOEOPATHIC SYSTEM across India for GST-registered businesses.









