GST Rate & HSN Code 5208 – WOVEN FABRICS OF COTTON
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/ falls under HSN code 5208 and attracts a GST rate of 0% in India. This HSN code is part of Chapter 52. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/ below.
Get Expert GST Assistance
Share your details and our GST experts will help you with HSN classification, GST rates, and compliance.
HSN Code 5208 & Related Codes
Showing 135 of 135 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5208Primary | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081250 | SHEETING(TAKIA, LEOPARD FABRICS, OTHER THAN FURNISHING FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520813 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081120 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081130 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081230 | SHIRTINGFABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081240 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081260 | VOILS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081290 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081310 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520821 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100G/M2: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082150 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082170 | MUSLIN (INCLUDING LAWN, MULMUL AND ORGANDI) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082290 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520829 | OTHER FABRICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520831 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083140 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083180 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083270 | COATING (INCLUDING SUITING) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083390 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084150 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085140 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085160 | MULL (INCLUDING LIMBRIC AND WILLAYA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085240 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085290 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082120 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082180 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520822 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082220 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082230 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082240 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082280 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083150 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520832 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083260 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET), LONGCLOTH(INCLUDING CALICO) AND VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083290 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083320 | COATING (INCLUDING SUITING) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083330 | SHIRTING (INCLUDING MAZRI) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520839 | OTHER FABRICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083910 | ZARI BORDERED SAREES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520841 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084121 | OF HANDLOOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084210 | BLEEDING MADRAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084220 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084240 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084260 | FURNISHING FABRICS, OTHER THAN PILE AND CHENILLE FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084340 | FLANNELETTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084910 | ZARI BORDERED SAREES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084921 | OF HANDLOOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084929 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520851 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085130 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085210 | LUNGI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085230 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085260 | MULL (INCLUDING LIMBRIC AND WILLAYA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085270 | MUSLIN (INCLUDING LAWN MULMUL AND ORGANDI) OF CARDED OR COMBED YARN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085390 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085910 | ZARI BORDERED SAREES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081110 | DHOTI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081140 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520812 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081220 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081390 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081910 | DEDSUTI, DOSUTI FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520823 | 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082310 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082320 | PARMATTA FABRICS (INCLUDING ILESIA, POCKETING, ITALIAN TWILL) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082390 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082910 | DHOTI AND SAREE, ZARI BORDERED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083110 | <OPENPYXL.WORKSHEET.FORMULA.ARRAYFORMULA OBJECT AT 0X7EEC55DCB6B0> | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083121 | OF HANDLOOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083160 | MULL (INCLUDING LIMBRIC AND WILLAYA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083170 | MUSLIN (INCLUDING LAWN MULMUL AND ORGANDI) OF CARDED OR COMBED YARN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083220 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083250 | BEDTICKING, DOMESTIC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083280 | FURNISHING FABRICS( EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084129 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084130 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084140 | BED TICKING, DOMESTIC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084310 | BLEADING MADRAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520849 | OTHER FABRICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085110 | LUNGI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085150 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085170 | MUSLIN (INCLUDING LAWN MULMUL AND ORGANDI) OF CARDED OR COMBED YARN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085180 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085190 | OTHERS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085250 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085310 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085320 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :BEDTICKING | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520811 | PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081210 | DHOTI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081320 | DOBBY FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520819 | OTHER FABRICS: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52081990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082110 | DHOTI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082130 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082140 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082160 | MULLS (INCLUDING LIMBRIC AND WILLAYA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082210 | DHOTI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082250 | CAMBRICS (INCLUDING MADAPOLLAM AND JACONET) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082260 | LONG CLOTH (INCLUDING CALICO) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082270 | SHEETING (TAKIA AND THE LIKE) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082330 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082920 | DEDSUTI, DOSUTI FABRICS, CERETONNES AND OSAMBURGE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52082990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083129 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083130 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083210 | LUNGI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083230 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083240 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520833 | 3-THREAD OR 4- THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52083310 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084110 | BLEEDING MADRAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084120 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARN OF DIFFERENT COLOURS : PLAIN WEAVE, WEIGHING NOT MORE THAN 100 G/M2 :SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520842 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MORE THAN 100 G/M2: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084230 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084250 | BED TICKING, DOMESTIC | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084290 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520843 | 3-THREAD OR 4- THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084320 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084330 | BEDTICKING, DAMASK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52084390 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085120 | SAARI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520852 | PLAIN WEAVE, WEIGHING MOREW THAN 100 G/M2 : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085220 | SAARI | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085280 | VOILS (EXCLUDING LENO FABRICS) M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 520859 | OTHER FABRICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52085920 | SAREES, HANDLOOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 5208 and its GST rate.
WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/ attracts a GST rate of 0% in India under HSN code 5208. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF COTTON, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/ across India for GST-registered businesses.









