GST Rate & HSN Code 52101120 – SAREE
SAREE falls under HSN code 52101120 and attracts a GST rate of 0% in India. This HSN code is part of Chapter 52. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for SAREE below.
HSN Code 52101120 & Related Codes
Showing 74 of 74 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52101120Primary | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 5210 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521011 | PLAIN WEAVE : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52101110 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52101190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52101210 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- UNBLEACHED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52101290 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- UNBLEACHED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521019 | OTHER FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52101900 | OTHER FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521021 | PLAIN WEAVE : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102110 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102120 | POPLIN AND BROAD FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102130 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102140 | SHIRTING (INCLUDING MAZRI) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102150 | VOILE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102211 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- BLEACHED :3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : - HANDLOOM :CREPE FABRICS INCLUDING CREPE CHECKS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102212 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- BLEACHED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : - HANDLOOM :SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102219 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- BLEACHED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : - HANDLOOM :OTHER FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102221 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- BLEACHED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : OTHER : :SHIRTING (INCLUDING MAZRI) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102229 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- BLEACHED :3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : OTHER : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521029 | OTHER FABRICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102910 | DHOTI AND SAREE, ZARI BORDERED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102920 | DEDSUTI, DOSUTI, CERETONNES AND OSAMBURGE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52102990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521031 | PLAIN WEAVE : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103110 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103120 | COATING (INCLUDING SUITINGS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103130 | FURNISHING FABRICS (EXCLUDING PILE AND CHENILLE FABRICS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103140 | POPLIN AND BROAD FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103150 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103160 | VOILS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521032 | 3THREAD OR 4THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103210 | CREPE FABRICS INCLUDING CREPE CHECKS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103220 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103230 | BEDTICKING, DAMASK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103239 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- DYED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103290 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521039 | OTHER FABRICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103910 | ZARI BORDERED SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52103990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521041 | PLAIN WEAVE : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104110 | BLEEDING MADRAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104120 | CREPE FABRICS (EXCLUDING CREPE CHECKS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104130 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104140 | SUITINGS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104150 | POPLIN AND BROAD FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104160 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104170 | VOILS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104210 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :BLEEDING MADRAS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104220 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :CREPE FABRICS INCLUDING CREPE CHECKS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104230 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104240 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :SUITINGS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104250 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :BEDTICKING, DAMASK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104260 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :SHIRTINGS (INCLUDING MAZRI) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104290 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521049 | OTHER FABRICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104910 | ZARI BORDERED SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52104990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521051 | PLAIN WEAVE : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105110 | SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105120 | CASEMENT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105130 | SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105140 | POPLIN AND BROAD FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105150 | VOILS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105190 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105210 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :CREPE FABRICS INCLUDING CREPE CHECKS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105220 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :SHIRTING FABRICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105290 | WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING LESS THAN 85% BY WEIGHT OF COTTON, MIXED MAINLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES, WEIGHING NOT MORE THAN 200 G/M2- PRINTED : 3-THREAD OR 4-THREAD TWILL, INCLUDING CROSS TWILL :OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 521059 | OTHER FABRICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105910 | ZARI BORDERED SAREE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 52105990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 52101120 and its GST rate.
SAREE attracts a GST rate of 0% in India under HSN code 52101120. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of SAREE across India for GST-registered businesses.









