GST Rate & HSN Code 5407 – WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING 5404 falls under HSN code 5407 and attracts a GST rate of 5% in India. This HSN code is part of Chapter 54. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING 5404 below.
HSN Code 5407 & Related Codes
Showing 150 of 150 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5407Primary | WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING 5404 | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540710 | WOVEN FABRICS OBTAINED FROM HIGH TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES OR OF POLYESTERS : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071011 | PARACHUTE FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071012 | TENT FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071013 | NYLON FURNISHING FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071014 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071015 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS (FILAMENT) | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071016 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071019 | OTHER POLYESTER FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071021 | PARACHUTE FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071022 | TENT FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071023 | NYLON FURNISHING FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071024 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071025 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS OF FILAMENT YARN | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071026 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071029 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071031 | PARACHUTE FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071032 | TENT FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071033 | NYLON FURNISHING FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071034 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071035 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS (FILAMENT) | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071036 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071039 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071041 | PARACHUTE FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071042 | TENT FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071043 | NYLON FURNISHING FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071044 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071045 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS (FILAMENT) | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071046 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071049 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071091 | PARACHUTE FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071092 | TENT FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071093 | NYLON FURNISHING FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071094 | UMBRELLA CLOTH PANEL FABRICS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071095 | OTHER NYLON AND POLYAMIDE FABRICS OF FILAMENT YARN | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071096 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54071099 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540720 | WOVEN FABRICS OBTAINED FROM STRIP OR THE LIKE : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54072010 | UNBLEACHED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54072020 | BLEACHED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54072030 | DYED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54072040 | PRINTED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54072090 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540730 | FABRICS SPECIFIED IN NOTE 9 TO SECTION XI | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54073010 | UNBLEACHED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54073020 | BLEACHED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54073030 | DYED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54073040 | PRINTED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54073090 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540741 | UNBLEACHED OR BLEACHED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074111 | NYLON BRASSO | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074112 | NYLON GEORGETTE | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074113 | NYLON TAFETTA | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074114 | NYLON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074119 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074121 | NYLON BRASSO | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074122 | NYLON GEORGETTE | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074123 | NYLON TAFETTA | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074124 | NYLON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074129 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540742 | DYED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074210 | NYLON BRASSO | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074220 | NYLON GEORGETTE | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074230 | NYLON TAFETTA | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074240 | NYLON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074290 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540743 | OF YARN OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074300 | OF YARN OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540744 | PRINTED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074410 | NYLON BRASSO | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074420 | NYLON GEORGETTE | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074430 | NYLON TAFETTA | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074440 | NYLON SAREES, | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54074490 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540751 | UNBLEACHED OR BLEACHED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075111 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075119 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075121 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075129 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540752 | DYED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075210 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075220 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075230 | TERYLENE AND DACRON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075240 | POLYESTER SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075290 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540753 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540754 | PRINTED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075410 | TERYLENE AND DACRON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075420 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075430 | POLYESTER SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54075490 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540761 | CONTAINING 85% OR MORE BY WEIGHT OF NON TEXTURED POLYESTER FILAMENTS : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54076110 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54076120 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54076190 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540769 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54076900 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540771 | UNBLEACHED OR BLEACHED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54077110 | UNBLEACHED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54077120 | BLEACHED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540772 | DYED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54077200 | DYED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540773 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54077300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540774 | PRINTED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54077400 | PRINTED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540781 | UNBLEACHED OR BLEACHED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078111 | NYLON GEORGETTE | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078112 | NYLON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078113 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078114 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078115 | TERYLENE AND DACRON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078116 | POLYESTER DHOTI | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078119 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078121 | NYLON GEORGETTE | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078122 | NYLON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078123 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078124 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078125 | TERYLENE AND DACRON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078126 | POLYESTER DHOTI | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078129 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540782 | DYED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078210 | NYLON GEORGETTE | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078220 | NYLON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078230 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078240 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078250 | TERYLENE AND DACRON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078260 | LUNGIES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078290 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540783 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540784 | PRINTED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078410 | NYLON GEORGETTE | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078420 | NYLON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078430 | POLYESTER SHIRTINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078440 | POLYESTER SUITINGS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078450 | TERYLENE AND DACRON SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078460 | LUNGIES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078470 | POLYESTER SAREES | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54078490 | OTHER | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540791 | UNBLEACHED OR BLEACHED : | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54079110 | UNBLEACHED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54079120 | BLEACHED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540792 | DYED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54079200 | DYED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540793 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54079300 | OF YARNS OF DIFFERENT COLOURS | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 540794 | PRINTED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
| 54079400 | PRINTED | 5% | 2.50% | 2.50% | 5% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 5407 and its GST rate.
WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING 5404 attracts a GST rate of 5% in India under HSN code 5407. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCLUDING WOVEN FABRICS OBTAINED FROM MATERIALS OF HEADING 5404 across India for GST-registered businesses.









