GST Rate & HSN Code 0306 – CRUSTACEANS
CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE falls under HSN code 0306 and attracts a GST rate of 0% in India. This HSN code is part of Chapter 03. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE below.
Get Expert GST Assistance
Share your details and our GST experts will help you with HSN classification, GST rates, and compliance.
HSN Code 0306 & Related Codes
Showing 64 of 64 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306Primary | CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061290 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061740 | BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061790 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03062200 | CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT,LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTEDOR IN BRINE; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKEDBY STEAMING OR BY BOILING IN WATER,WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED,SALTED OR IN BRINE; FLOURS, MEALS ANDPELLETS, OF CRUSTACEANS, FIT FOR HUMANCONSUMPTIONNOT FROZEN : LOBSTERS (HOMARUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03062710 | POWDERED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030633 | CRABS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063500 | COLD WATER SHRIMPS AND PRAWNS (PANDALUS SPP. CRANGON CRANGON) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063640 | BLACK TIGER SHRIMP (PENAEUS MONODON) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03069200 | LOBSTERS ( HOMARUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030611 | ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAW FISH (PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030615 | NORWAY LOBSTERS (NEPHROPS NORVEGICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061690 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061750 | FLOWER SHRIMP (PENAEUS SEMISULCATUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030631 | ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH (PALINURUS SPP., JASUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030635 | COLD WATER SHRIMPS AND PRAWNS (PANDALUS SPP. CRANGON CRANGON) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030636 | OTHER SHRIMPS AND PRAWNS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063600 | OTHER SHRIMPS AND PRAWNS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063620 | VANNAMEI SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030693 | CRABS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030694 | NORWAY LOBSTERS (NEPHROPS NORVEGICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030695 | SHRIMPS AND PRAWNS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03069500 | SHRIMPS AND PRAWNS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030612 | LOBSTERS (HOMARUS SPP.) : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030614 | CRABS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061719 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030634 | NORWAY LOBSTERS (NEPHROPS NORVEGICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063400 | NORWAY LOBSTERS (NEPHROPS NORVEGICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063900 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030699 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061210 | WHOLE, COOKED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061711 | ACCELERATED FREEZE DRIED (AFD) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061730 | INDIAN WHITE SHRIMP (FENNEROPENAEUS INDICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030619 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063100 | ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH (PALINURUS SPP., JASUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063660 | ARTEMIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030639 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03069100 | ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH (PALINURUS SPP., JASUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061400 | CRABS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061500 | NORWAY LOBSTERS (NEPHROPS NORVEGICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03062100 | CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT,LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTEDOR IN BRINE; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKEDBY STEAMING OR BY BOILING IN WATER,WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED,SALTED OR IN BRINE; FLOURS, MEALS ANDPELLETS, OF CRUSTACEANS, FIT FOR HUMANCONSUMPTIONNOT FROZEN : ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAW FISH(PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03062790 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03062900 | CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT,LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTEDOR IN BRINE; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKEDBY STEAMING OR BY BOILING IN WATER,WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED,SALTED OR IN BRINE; FLOURS, MEALS ANDPELLETS, OF CRUSTACEANS, FIT FOR HUMANCONSUMPTIONNOT FROZEN : OTHER, INCLUDING FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF CRUSTACEANS, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030632 | LOBSTERS (HOMARUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063200 | LOBSTERS (HOMARUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063300 | CRABS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030617 | OTHER SHRIMPS AND PRAWNS: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03062500 | NORWAY LOBSTERS(NEPHOPS NORVEGICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063630 | INDIAN WHITE SHRIMP (FENNEROPENAEUS INDICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063650 | FLOWER SHRIMP(PENAEUS SEMISULCATUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030691 | ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAWFISH (PALINURUS SPP., JASUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030692 | LOBSTERS (HOMARUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03069900 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061100 | ROCK LOBSTER AND OTHER SEA CRAW FISH (PALINURUS SPP., PANULIRUS SPP., JASUS SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061610 | ACCELERATED FREEZE DRIED (AFD) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061720 | VANNAMEI SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEI) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03069400 | NORWAY LOBSTERS (NEPHROPS NORVEGICUS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 030616 | COLD-WATER SHRIMPS AND PRAWNS (PANDALUS SPP., CRANGON CRANGON): | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03061900 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03062400 | CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT,LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTEDOR IN BRINE; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKEDBY STEAMING OR BY BOILING IN WATER,WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED,SALTED OR IN BRINE; FLOURS, MEALS ANDPELLETS, OF CRUSTACEANS, FIT FOR HUMANCONSUMPTIONNOT FROZEN : CRABS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03062600 | COLD-WATER SHRIMPS AND PRAWNS (PANDALUS SPP, CRANGON CRANGON) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063610 | SCAMPI (MACROBACHIUM SPP.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03063690 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 03069300 | CRABS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 0306 and its GST rate.
CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE attracts a GST rate of 0% in India under HSN code 0306. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE; SMOKED CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS; CRUSTACEANS, IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER, WHETHER OR NOT CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE across India for GST-registered businesses.









