Capital network
Company Investors Directory
Capital flow
Portfolio Distribution
300
investors
Single bet (1)90
Emerging (2–3)154
Active (4–6)31
Prolific (7+)25
Portfolio map
Venture & Strategic Investors
| Investor | Portfolio | Lead rounds | Participating | Coverage |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 16 | 10 | 62% lead | |
| 20 | 13 | 7 | 65% lead | |
| 19 | 19 | 0 | 100% lead | |
| 18 | 8 | 10 | 44% lead | |
| 16 | 7 | 9 | 44% lead | |
| 15 | 8 | 7 | 53% lead | |
| 15 | 1 | 14 | 7% lead | |
| 14 | 9 | 5 | 64% lead | |
| 13 | 5 | 8 | 38% lead | |
| 13 | 9 | 4 | 69% lead | |
| 11 | 4 | 7 | 36% lead | |
| 11 | 6 | 5 | 55% lead | |
| 10 | 3 | 7 | 30% lead | |
| 10 | 4 | 6 | 40% lead | |
| 10 | 7 | 3 | 70% lead | |
| 10 | 6 | 4 | 60% lead | |
| 9 | 1 | 8 | 11% lead | |
| 9 | 5 | 4 | 56% lead | |
| 9 | 3 | 6 | 33% lead | |
| 8 | 2 | 6 | 25% lead |
1–20 of 300