GST Rate & HSN Code 392099 – OTHER PLATES
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS falls under HSN code 392099 and attracts a GST rate of 18% in India. This HSN code is part of Chapter 39. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS below.
HSN Code 392099 & Related Codes
Showing 131 of 131 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 392099Primary | OF OTHER PLASTICS : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 3920 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392010 | OF POLYMERS OF EHTYLENE : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39201011 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39201012 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39201013 | GEOMEMBRANE, CONFIRMING TO IS 16352 | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39201019 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39201091 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39201092 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39201093 | ARMOUR FOR BALLISTIC PROTECTION | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39201099 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392020 | OF POLYMERS OF PROPYLENE : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39202010 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39202020 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39202090 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392030 | OF POLYMERS OF STYRENE : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39203010 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39203020 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39203090 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392043 | CONTAINING BY WEIGHT NOT LESS THAN 6% OF PLASTICIZERS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39204300 | CONTAINING BY WEIGHT NOT LESS THAN 6% OF PLASTICIZERS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392049 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39204900 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392051 | OF POLY (METHYL METHACRYLATE): | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205111 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205112 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205119 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205191 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205192 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205199 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392059 | OTHER : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205911 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205912 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205919 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205991 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205992 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39205999 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392061 | OF POLYCARBONATES : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206110 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206120 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206190 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392062 | OF POLY (ETHYLENE TEREPHTHALATE): | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206210 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206220 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206290 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392063 | OF UNSATURATED POLYESTERS : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206310 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206320 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206390 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392069 | OF OTHER POLYESTERS : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206911 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206912 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206919 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206921 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206922 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206929 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206931 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206932 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206939 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206991 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206992 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39206999 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392071 | OF REGENERATED CELLULOSE: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207111 | FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207119 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207121 | PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207129 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207191 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207192 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207199 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207210 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON - CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS - OF CELLULOSE OR ITS CHEMICAL DERIVATIVES: OF VULCANISED FIBRE :RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207220 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON - CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS - OF CELLULOSE OR ITS CHEMICAL DERIVATIVES: OF VULCANISED FIBRE :FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207290 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON - CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS - OF CELLULOSE OR ITS CHEMICAL DERIVATIVES: OF VULCANISED FIBRE : OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392073 | OF CELLULOSE ACETATE : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207311 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207312 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207319 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207321 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207322 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207329 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207391 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207392 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207399 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392079 | OF OTHER CELLULOSE DERIVATIVES : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207911 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207912 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207919 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207991 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207992 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39207999 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392091 | OF POLY (VINYL BUTYRAL): | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209110 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209111 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON - CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS - OF OTHER PLASTICS: OF POLY (VINYL BUTYRAL): RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209112 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON - CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS - OF OTHER PLASTICS: OF POLY (VINYL BUTYRAL): FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209119 | OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON - CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS - OF OTHER PLASTICS: OF POLY (VINYL BUTYRAL): OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209120 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209190 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392092 | OF POLYAMIDES : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209211 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209212 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209219 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209291 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209292 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209299 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392093 | OF AMINO-RESINS : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209310 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209320 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209390 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 392094 | OF PHENOLIC RESINS : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209410 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209420 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209490 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209911 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209912 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209919 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209921 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209922 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209929 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209931 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209932 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209939 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209941 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209942 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209949 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209951 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209952 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209959 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209960 | CLICKING BOARDS FOR LEATHER MACHINERY | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209991 | RIGID, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209992 | FLEXIBLE, PLAIN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 39209999 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 392099 and its GST rate.
OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS attracts a GST rate of 18% in India under HSN code 392099. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of OTHER PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS, NON-CELLULAR AND NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS across India for GST-registered businesses.









