GST Rate & HSN Code for Wool Fine Coarse Animal Hair — Chapter 51
Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 18%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 51 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 51
Showing 50 of 162 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0051 | WOOL, FINE OR COARSE ANIMAL HAIR; HORSEHAIR YARN AND WOVEN FABRIC | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 5100 | 5100 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 510111 | 5101 | SHORN WOOL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51011100 | 5101 | SHORN WOOL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510119 | 5101 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51011900 | 5101 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510121 | 5101 | SHORN WOOL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51012100 | 5101 | SHORN WOOL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510129 | 5101 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51012900 | 5101 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510130 | 5101 | CARBONISED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51013000 | 5101 | CARBONISED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 5101 | 5101 | WOOL, NOT CARDED OR COMBED : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51021110 | 5102 | MARINE ANGORA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51022090 | 5102 | OTHER (EXCLUDING PIG AND BOAR BRISTLES) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51022010 | 5102 | GOAT HAIR (OTHER THAN ANGORA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510220 | 5102 | COARSE ANIMAL HAIR : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51021990 | 5102 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51021910 | 5102 | MARINE ANGORA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510219 | 5102 | OTHER : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51021190 | 5102 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510211 | 5102 | OF KASHMIR (CASHMERE) GOATS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 5102 | 5102 | FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NOT CARDED OR COMBED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 5103 | 5103 | WASTE OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, INCLUDING YARN WASTE BUT EXCLUDING GARNETTED STOCK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51033000 | 5103 | WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510330 | 5103 | WASTE OF COARSE ANIMAL HAIR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51032090 | 5103 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51032020 | 5103 | YARN WASTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51032010 | 5103 | WASTE OF SHEEPS AND LAMBS WOOL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510320 | 5103 | OTHER WASTE OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51031090 | 5103 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 51031010 | 5103 | NOILS OF WOOL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 510310 | 5103 | NOILS OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 5104 | 5104 | GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 510400 | 5104 | GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 51040010 | 5104 | SHODDY WOOL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 51040090 | 5104 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 51054000 | 5105 | COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 510540 | 5105 | COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 51053900 | 5105 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 510539 | 5105 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 51052100 | 5105 | COMBED WOOL IN FRAGMENTS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 51053100 | 5105 | OF KASHMIR (CASHMERE) GOATS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 510531 | 5105 | OF KASHMIR (CASHMERE) GOATS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 51052910 | 5105 | WOOL TOPS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 510529 | 5105 | OTHER : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 510521 | 5105 | COMBED WOOL IN FRAGMENTS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 51051000 | 5105 | CARDED WOOL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 510510 | 5105 | CARDED WOOL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 5105 | 5105 | WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR COMBED (INCLUDING COMBED WOOL IN FRAGMENTS) | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 51 HSN codes and GST rates.
Chapter 51 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Wool, fine or coarse animal hair; horsehair yarn and woven fabric. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Wool Fine Coarse Animal Hair.









