GST Rate & HSN Code for Carpets Textile Floor Coverings — Chapter 57
Carpets and other textile floor coverings. Products under this chapter attract GST rates ranging from 5% to 12%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 57 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 57
Showing 50 of 146 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 0057 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57019031 | 5701 | HAND-MADE | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57019090 | 5701 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57019039 | 5701 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57019020 | 5701 | OF COIR INCLUDING GEO TEXTILE | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57019019 | 5701 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57019011 | 5701 | HAND-MADE | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57019010 | 5701 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP - OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OF COTTON | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 570190 | 5701 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS: | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57011090 | 5701 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57011010 | 5701 | HAND-MADE | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57011000 | 5701 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP - OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 570110 | 5701 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR: | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 5701 | 5701 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025290 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF MAN - MADE TEXTILE MATERIALS : OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57024990 | 5702 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025220 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF MAN - MADE TEXTILE MATERIALS : MATS AND MATTINGS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025210 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF MAN - MADE TEXTILE MATERIALS : CARPETS, CARPETING AND RUGS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025140 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025130 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : MATS AND MATTING | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025120 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : DRUGGETS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025110 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : CARPETS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025039 | 5702 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025033 | 5702 | PLACE MAT AND OTHER SIMILAR GOODS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025032 | 5702 | CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, OF SILK | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025031 | 5702 | CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, OF COTTON OTHER THAN DURRIES | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025029 | 5702 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025022 | 5702 | MATS AND MATTING | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025021 | 5702 | CARPETS, CARPETING AND RUGS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 570250 | 5702 | OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP: | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029140 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, MADE UP : OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029190 | 5702 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029990 | 5702 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029920 | 5702 | CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, OF SILK | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029910 | 5702 | CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, OF COTTON OTHER THAN DURRIES | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 570299 | 5702 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029290 | 5702 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029220 | 5702 | MATS AND MATTINGS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029210 | 5702 | CARPETS, CARPETING AND RUGS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 570292 | 5702 | OF MAN-MADE TEXTILE MATERIALS : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025910 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, OF COTTON OTHER THAN DURRIE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029130 | 5702 | MATS AND MATTING | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029120 | 5702 | DRUGGETS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57029110 | 5702 | CARPETS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 570291 | 5702 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025990 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025930 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : PLACE MAT AND OTHER SIMILAR GOODS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57025920 | 5702 | CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN, NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCLUDING KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND - WOVEN RUGS - OTHER, NOT OF PILE CONSTRUCTION, NOT MADE UP : OF OTHER TEXTILE MATERIALS : CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, OF SILK | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 570231 | 5702 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 57023220 | 5702 | MATS AND MATTING | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 57 HSN codes and GST rates.
Chapter 57 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Carpets and other textile floor coverings. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Carpets Textile Floor Coverings.









