GST Rate & HSN Code for Prepared Feathers Down Articles Made — Chapter 67
Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 18%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 67 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 67
Showing 37 of 37 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 0067 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6701 | 6701 | SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS OF HEADING 0505 AND WORKED QUILLS AND SCAPES) | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 670100 | 6701 | SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND ARTICLES THEREOF (OTHER THAN GOODS OF HEADING 0505 AND WORKED QUILLS AND SCAPES): | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 67010010 | 6701 | FEATHER DUSTERS | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 67010090 | 6701 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 67029090 | 6702 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67029010 | 6702 | OF JUTE | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 670290 | 6702 | OF OTHER MATERIALS : | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67021090 | 6702 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67021010 | 6702 | DECORATIVE PLANTS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 670210 | 6702 | OF PLASTICS : | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 6702 | 6702 | ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS THEREOF; ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE OR FRUIT | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 6703 | 6703 | HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 670300 | 6703 | HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED, WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 67030010 | 6703 | HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 67030020 | 6703 | WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 67041100 | 6704 | COMPLETE WIGS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67049000 | 6704 | OF OTHER MATERIALS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 670490 | 6704 | OF OTHER MATERIALS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67042090 | 6704 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67042020 | 6704 | HAIR NETS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67042010 | 6704 | WIGS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 670420 | 6704 | OF HUMAN HAIR : | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67041990 | 6704 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 67041910 | 6704 | HAIR NETS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 670419 | 6704 | OTHER : | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 670411 | 6704 | COMPLETE WIGS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 6704 | 6704 | WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILE MATERIALS, ARTICLES OF HUMAN HAIR NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 6705 | 6705 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6706 | 6706 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILE MATERIALS; ARTICLES OF HUMAN _X000D_ H AIR NOT ELSEW HERE SPECIF IED O R INCLUDED | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6707 | 6707 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6708 | 6708 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILE MATERIALS; ARTICLES OF HUMAN _X000D_ H AIR NOT ELSEW HERE SPECIF IED O R INCLUDED | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6709 | 6709 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6710 | 6710 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILE MATERIALS; ARTICLES OF HUMAN _X000D_ H AIR NOT ELSEW HERE SPECIF IED O R INCLUDED | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6711 | 6711 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6712 | 6712 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES, SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF TEXTILE MATERIALS; ARTICLES OF HUMAN _X000D_ H AIR NOT ELSEW HERE SPECIF IED O R INCLUDED | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 6713 | 6713 | PREPARED FEATHERS AND DOWN AND ARTICLES MADE OF FEATHERS OR OF DOWN; ARTIFICIAL FLOWERS; ARTICLES OF HUMAN HAIR~HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR OTHERWISE WORKED; WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR THE LIKE | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 67 HSN codes and GST rates.
Chapter 67 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Prepared feathers and down and articles made of feathers or of down. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Prepared Feathers Down Articles Made.









