GST Rate & HSN Code 12119044 – OTHER PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS)
OTHER PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED falls under HSN code 12119044 and attracts a GST rate of 0% in India. This HSN code is part of Chapter 12. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for OTHER PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED below.
Get Expert GST Assistance
Share your details and our GST experts will help you with HSN classification, GST rates, and compliance.
HSN Code 12119044 & Related Codes
Showing 63 of 63 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12119044Primary | SERPENTINA ROOTS (ROWWALFIA SERPENTINA AND OTHER SPECIES OF ROWWALFIAS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 1211 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 121130 | COCA LEAF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12114000 | POPPY STRAW | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12116000 | BARK OF AFRICAN CHERRY (PRUNUS AFRICANA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119014 | NEEM SEEDS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119019 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119024 | GYMNEMA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119025 | CUBEB | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119026 | PYRETHRUM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119033 | GAMBOGE FRUIT RIND | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119043 | IPECAC DRIED RHIZOME AND ROOTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119048 | SWEET FLAG RHIZOMES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119049 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119050 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : SANDALWOOD CHIPS AND DUST | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119053 | MINT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119054 | AGARWOOD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119055 | CHIRATA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119056 | BASIL, HYSSOP, ROSEMARY, SAGE AND SAVORY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119091 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : OTHER : CHIRATA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119094 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : OTHER : BASIL, HYSSOP, ROSEMARY, SAGE AND SAVORY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12111000 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED LIQUORICE ROOTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12112000 | GINSENG ROOTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12113000 | COCA LEAF | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 121150 | EPHEDRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 121190 | OTHER : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119012 | NUXVOMICA, DRIED RIPE SEEDS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119015 | JOJOBA SEEDS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119023 | NEEM LEAVES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119029 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119031 | CASCARA SAGRADA BARK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119039 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119047 | SARASAPARILLA ROOTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119058 | GILOY (TINOSPORA CORDIFOLIA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119059 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119070 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : MINT INCLUDING LEAVES (ALL SPECIES) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119090 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119093 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : OTHER : UNAB (INDIAN JUJUBA OR CHINESE DATES) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119096 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : OTHER : GARCENIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119099 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : OTHER : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 121120 | GINSENG ROOTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 121140 | POPPY STRAW | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12115000 | EPHEDRA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119011 | AMBRETTE SEEDS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119013 | PSYLLIUM SEEDS (ISOBGUL) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119016 | GARCINIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119035 | ARJUNA (TERMINALIA ARJUNA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119042 | GALANGAL RHIZOMES AND ROOTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119046 | KUTH ROOT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119057 | ASHWAGANDHA (WITHANIA SOMNIFERA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119095 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : OTHER : LOVAGE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 121160 | BARK OF AFRICAN CHERRY (PRUNUS AFRICANA) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119021 | BELLADONA LEAVES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119022 | SENNA LEAVES AND PODS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119032 | PSYLLIUM HUSK (ISOBGUL HUSK) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119034 | ASHOKA (SARACA ASOCA.) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119041 | BELLADONA ROOTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119045 | ZEDOVARY ROOTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119051 | SANDALWOOD CHIPS AND DUST | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119052 | VINCA ROSEA HERBS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119060 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : VINCA ROSEA HERBS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119080 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : AGARWOOD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 12119092 | PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED OTHER : OTHER : TUKMARIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 12119044 and its GST rate.
OTHER PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED attracts a GST rate of 0% in India under HSN code 12119044. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of OTHER PLANTS AND PARTS OF PLANTS (INCLUDING SEEDS AND FRUITS), OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED across India for GST-registered businesses.









