GST Rate & HSN Code 130231 – AGAR
AGAR-AGAR falls under HSN code 130231 and attracts a GST rate of 18% in India. This HSN code is part of Chapter 13. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for AGAR-AGAR below.
HSN Code 130231 & Related Codes
Showing 39 of 39 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130231Primary | AGAR-AGAR | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 1302 | VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 130211 | OPIUM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021100 | OPIUM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 130212 | OF LIQUORICE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021200 | OF LIQUORICE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 130213 | OF HOPS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021300 | OF HOPS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 130214 | OF EPHEDRA | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021400 | OF EPHEDRA | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 130219 | OTHER : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021911 | OF BELLADONA | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021912 | OF CASCARA SAGRADA | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021913 | OF NUXVOMICA | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021914 | OF GINSENG (INCLUDING POWDER) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021915 | OF AGAROSE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021916 | OF NEEM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021917 | OF GYMNEMA | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021918 | OF GARCINIA AND GAMBOGE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021919 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021920 | CASHEW SHELL LIQUID (CNSL), CRUDE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021930 | PURIFIED AND DISTILLED CNSL (CARDANOL) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13021990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 130220 | PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13022000 | PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023100 | AGAR-AGAR | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 130232 | MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM LOCUST BEANS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023210 | VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS : MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM LOCUST BEANS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS : GUAR MEAL | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023220 | VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS : MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM LOCUST BEANS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS : GUARGUM REFINED SPLIT | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023230 | VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS : MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM LOCUST BEANS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS : GUARGUM TREATED AND PULVERISED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023231 | CHEMICALLY TREATED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023239 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023240 | VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS : MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM LOCUST BEANS, LOCUST BEAN SEEDS OR GUAR SEEDS : KAPPA CARRAGEENAN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023290 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 130239 | OTHER : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023900 | VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS MUCILAGES AND THICKENERS, WHETHER OR NOT MODIFIED, DERIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS : OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023910 | TAMARIND KERNEL POWDER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023920 | KAPPA CARRAGEENAN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 13023990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 130231 and its GST rate.
AGAR-AGAR attracts a GST rate of 18% in India under HSN code 130231. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of AGAR-AGAR across India for GST-registered businesses.









