GST Rate & HSN Code 300249 – OTHER HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FORTHERAPEUTIC
OTHER HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FORTHERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA, OTHER BLOOD FRACTIONS AND IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED OR OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES,TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND OTHER SIMILAR PRODUCTS; CELL CULTURES, WHETHER OR NOT MODIFIED falls under HSN code 300249 and attracts a GST rate of 0% in India. This HSN code is part of Chapter 30. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for OTHER HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FORTHERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA, OTHER BLOOD FRACTIONS AND IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED OR OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES,TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND OTHER SIMILAR PRODUCTS; CELL CULTURES, WHETHER OR NOT MODIFIED below.
HSN Code 300249 & Related Codes
Showing 74 of 74 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300249Primary | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300210 | ANTISERA, OTHER BLOOD FRACTIONS AND IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED OR OBTAINED BY BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021012 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : FOR TETANUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021019 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021091 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : OTHER : OF HUMAN ORIGIN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021220 | FOR TETANUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021290 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300213 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, UNMIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022016 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR RABIES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022019 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30023000 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300241 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024116 | RABIES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300242 | VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024990 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30029010 | HUMAN BLOOD | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30029030 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS OTHER : CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEAST) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021020 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : HEMOGLOBIN BLOOD GLOBULINS AND SERUM GLOBULINS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021099 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : OTHER : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021100 | MALARIA DIAGNOSTIC TEST KITS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021230 | FOR RABIES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021240 | FOR SNAKE VENOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021300 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, UNMIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021400 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, MIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300220 | VACCINES FOR HUMAN MEDICINE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022011 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR CHOLERA AND TYPHOID | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022014 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR POLIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022021 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : FOR DIPHTHERIA, PERTUSIS AND TETANUS (DPT) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022024 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : FOR TYPHOID-PARATYPHOID (TAB) OR TYPHOID- PARATYPHOID-CHOLERA (TABC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024117 | JAPANESE ENCEPHALITIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024125 | TYPHOID- PARATYPHOID-CHOLERA (TABC) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024129 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024200 | VACCINES FOR VETERINARY MEDICINE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30025100 | CELL THERAPY PRODUCTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300290 | OTHER: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 3002 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FORTHERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA, OTHER BLOOD FRACTIONS AND IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED OR OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES,TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND OTHER SIMILAR PRODUCTS; CELL CULTURES, WHETHER OR NOT MODIFIED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021011 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : FOR DIPTHERIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021013 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : FOR RABIES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021014 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES : ANTISERA : FOR SNAKE VENOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021210 | FOR DIPHTHERIA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300214 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, MIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021410 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, MIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300215 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022012 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR HEPATITIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024111 | CHOLERA AND TYPHOID | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024112 | HEPATITIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024115 | TUBERCULOSIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024119 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024121 | DIPHTHERIA, PERTUSIS AND TETANUS (DPT) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300251 | CELL THERAPY PRODUCTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300259 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30025900 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30029020 | ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30029090 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 300212 | ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021310 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, UNMIXED, NOT PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021500 | IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, PUT UP IN MEASURED DOSES OR IN FORMS OR PACKINGS FOR RETAIL SALE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30021900 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022013 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR TETANUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022015 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR TUBERCULOSIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022017 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR JAPANESE ENCEPHALITIS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022018 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE : SINGLE VACCINES : FOR WHOPPING COUGH (PERTUSIS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022022 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : FOR DIPHTHERIA AND TETANUS (DT) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022023 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : FOR MEASLES, MUMPS AND RUBELLA (MMR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30022029 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS VACCINES FOR HUMAN MEDICINE MIXED VACCINES : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024113 | TETANUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024114 | POLIO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024118 | WHOPPING COUGH (PERTUSIS) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024122 | DIPHTHERIA AND TETANUS (DT) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024123 | MEASLES, MUMPS AND RUBELLA (MMR) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024124 | TYPHOID-PARATYPHOID (TAB) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024910 | CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEAST) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30024920 | TOXINS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| 30029040 | HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA AND OTHER BLOOD FRACTIONS AND MODIFIED IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES, TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND SIMILAR PRODUCTS OTHER : TOXINS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 300249 and its GST rate.
OTHER HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FORTHERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA, OTHER BLOOD FRACTIONS AND IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED OR OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES,TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND OTHER SIMILAR PRODUCTS; CELL CULTURES, WHETHER OR NOT MODIFIED attracts a GST rate of 0% in India under HSN code 300249. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of OTHER HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FORTHERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA, OTHER BLOOD FRACTIONS AND IMMUNOLOGICAL PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED OR OBTAINED BY MEANS OF BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES; VACCINES,TOXINS, CULTURES OF MICRO-ORGANISMS (EXCLUDING YEASTS) AND OTHER SIMILAR PRODUCTS; CELL CULTURES, WHETHER OR NOT MODIFIED across India for GST-registered businesses.









