GST Rate & HSN Code 32041780 – PIGMENT BLACKS
PIGMENT BLACKS falls under HSN code 32041780 and attracts a GST rate of 18% in India. This HSN code is part of Chapter 32. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for PIGMENT BLACKS below.
HSN Code 32041780 & Related Codes
Showing 255 of 255 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32041780Primary | PIGMENT BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041119 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041139 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041143 | DISPERSE VIOLET 8 (DURANOL BRILL VIOLET BR) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041193 | DISPERSE BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041211 | ACID YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041216 | ACID GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041243 | ACID BLUE 23 (ALIZARINE LIGHT BLUE 4 G1) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041248 | ACID BLUE 78 (SOLWAY SKY BLUE B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041253 | ACID BLUE 127 (BRILL ALIZARINE MILLING BLUE G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041261 | YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041267 | BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041268 | RED II (ALIZARINE RED) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041299 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041321 | YELLOW 2 (AURAMINE O) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041343 | VIOLET 14 (MAGENTA) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041349 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041392 | BASIC BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041421 | CONGO RED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041440 | DIRECT ORANGES (AZO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041470 | DIRECT BLACKS (AZO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041481 | YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041486 | GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041521 | VAT ORANGES 3 (BRILL ORANGE RK) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041552 | VAT BLUE 3 | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041557 | VAT BLUE 43 (CARBAZOLE BLUE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041561 | VAT GREEN 1 (INDANTHRENE BRILL GREEN BFFB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041573 | VAT BROWN 5 (BROWN RRD,G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041581 | VAT BLACK 9 (BLACK RB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041589 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041597 | SOLUBILISED VAT BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041599 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041610 | YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041650 | BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041660 | GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041690 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320418 | CAROTENOID COLOURING MATTERS AND PREPARATIONS BASED THEREON | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041921 | AZOIC COUPLING COMPONENT 14 (NAPHTHOL ASPH) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041924 | AZOIC COUPLING COMPONENT 18 (NAPHTHOL ASD) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041934 | AZOIC DIAZO COMPONENT 4 (FAST GARMENT GBC BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041942 | AZOIC DIAZO COMPONENT 13 (FAST SCARLET R BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041946 | AZOIC DIAZO COMPONENT 41 (FAST VIOLET B BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041953 | REDS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041954 | VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041963 | REDS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041971 | YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041974 | VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041978 | BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041983 | REDS 5 TO 8 (PONCEAN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041987 | GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041988 | BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320490 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 3204 | SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED, PREPARATIONS AS SPECIFIED IN NOTE 3 TO THIS CHAPTER BASED ON SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER, SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS OR AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041129 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041132 | DISPERSE RED 4 (CELLITON FAST PINK RF) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041133 | DISPERSE RED 9 (DURANOL RED GN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041142 | DISPERSE VIOLET 4 (DURANOL BRILL VIOLET B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041149 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041151 | DISPERSE BLUE 1 (DURANOL BRILL BLUE CB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041152 | DISPERSE BLUE 3 (DURANOL BRILL BLUE BBN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041154 | DISPERSE BLUE 6 (CELLITON FAST BLUE FFG) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041155 | DISPERSE BLUE 14 (DURANOL BRILL BLUE G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041191 | DISPERSE GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041194 | DISPERSE BROWN MIXTURES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041195 | DISPERSE GREY MIXTURES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041196 | DISPERSE BLACK MIXTURES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041213 | ACID RED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041215 | ACID BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041218 | ACID BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041219 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041222 | ACID GREEN 27 (CARBOLAN GREEN G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041247 | ACID BLUE 52 (ALIZARINE LIGHT - 5GL) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041259 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041264 | BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041265 | GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041291 | ACID YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041293 | ACID RED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041295 | ACID BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041351 | BLUE 9 (METHYLENE BLUE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320414 | DIRECT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041429 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041439 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041484 | VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041485 | BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041487 | BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320415 | VAT DYES (INCLUDING THOSE USABLE IN THAT STATE AS PIGMENTS) AND PREPARATIONS BASED THEREON : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041511 | VAT YELLOW 2 (GC) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041531 | VAT RED (BRILL PINK) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041539 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041553 | VAT BLUE 5 (BLUE 2B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041555 | VAT BLUE 20 (DARK BLUE 30) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041562 | VAT GREEN 2 (INDANTHRENE BRILL GREEN GG) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041563 | VAT GREEN 4 (INDANTHRENE BRILL GREEN 3B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041582 | VAT BLACK 25 (OLIVE T) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041640 | VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041680 | BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041719 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041759 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041790 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320419 | OTHER, INCLUDING MIXTURES OF COLOURING MATTER OF TWO OR MORE OF THE SUB-HEADINGS 3204 11 TO 3204 19 : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041914 | AZOIC COUPLING COMPONENT 7 (NAPHTHOL ASSW) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041915 | AZOIC COUPLING COMPONENT 8 (NAPHTHOL ASTR) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041916 | AZOIC COUPLING COMPONENT 13 (NAPHTHOL ASSG) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041922 | AZOIC COUPLING COMPONENT 15 (NAPHTHOL ASLB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041925 | AZOIC COUPLING COMPONENT 20 (NAPHTHOL ASOL) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041931 | AZOIC DIAZO COMPONENT 1 (FAST BORDEAUX GP BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041932 | AZOIC DIAZO COMPONENT 2 (FAST ORANGE G/GC BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041933 | AZOIC DIAZO COMPONENT 3 (FAST SCARLET GGIGGS BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041938 | AZOIC DIAZO COMPONENT 11 (FAST RED TR BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041941 | AZOIC DIAZO COMPONENT 12 (FAST SCARLET G BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041944 | AZOIC DIAZO COMPONENT 24 (FAST BLUE RR BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041945 | AZOIC DIAZO COMPONENT 32 (FAST RED KB BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041949 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041952 | ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041957 | BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041959 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041962 | ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041966 | BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041967 | BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041975 | BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041981 | YELLOW 3 (SUNSET YELLOW) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041984 | RED 9 (AMARANTH) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041989 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320420 | SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041121 | DISPERSE ORANGE 11 (DURANOL ORANGE G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041141 | DISPERSE VIOLET 1 (DURANOL VIOLET 2R) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041153 | DISPERSE BLUE 5 (CELLITON FAST BLUE FFB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041192 | DISPERSE BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041199 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320412 | ACID DYES, WHETHER OR NOT PREMETALLISED, AND PREPARATIONS BASED THEREON,MORDANT DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041214 | ACID VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041223 | ACID GREEN 28 (CARBOLAN BRILL GREEN 5G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041224 | ACID GREEN 38 (ALIZARINE CYANINE GREEN 3G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041231 | ACID BLACK 2 (NIGROSINE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041239 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041242 | ACID BLUE 14 (SOLACET FAST BLUE 4 G1) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041245 | ACID BLUE 45 (SOLWAY BLUE RN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041246 | ACID BLUE 51 (ALIZARINE SKY BLUE FFB] | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041251 | ACID BLUE 93 (INK BLUE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041252 | ACID BLUE 112 (COOMASIE ULTRA SKY SE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041254 | ACID BLUE 138 (CARBOLAN BLUE B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041263 | VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041292 | ACID ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320413 | BASIC DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041331 | RED 1 (RHODAMINE 6 G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041359 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041369 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041391 | BASIC ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041399 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041411 | YELLOW 12 (CHRYSOPHENINE G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041450 | DIRECT GREENS (AZO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041488 | BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041489 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041490 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041519 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041549 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041558 | REDUCED VAT BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041559 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041569 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041571 | VAT BROWN 1 (BROWN BR) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041572 | VAT BROWN 3 (BROWN RGR) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041579 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041583 | VAT BACK 27 (OLIVE R) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041584 | VAT BLACK 29 (GREY BG) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041591 | SOLUBILISED VAT YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041592 | SOLUBILISED VAT ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041596 | SOLUBILISED VAT GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320417 | PIGMENTS AND PREPARATIONS BASED THEREON : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041711 | YELLOW 1 (HANSA YELLOW) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041740 | PIGMENT VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041769 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041913 | AZOIC COUPLING COMPONENT 5 (NAPHTHOL ASG) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041935 | AZOIC DIAZO COMPONENT 5 (FAST RED B BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041943 | AZOIC DIAZO COMPONENT 20 (FAST BLUE BB BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041947 | AZOIC DIAZO COMPONENT 48 (FAST BLUE B BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041956 | GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041961 | YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041965 | GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041969 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041972 | ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041979 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041982 | YELLOW 4 (TARTRAZINE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041986 | VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32042090 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320411 | DISPERSE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041111 | DISPERSE YELLOW 13 (DURANOL BRILL YELLOW 6 G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041131 | DISPERSE RED 3 (SERISOL FAST PINK B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041156 | DISPERSE BLUE 24 (DURANOL BLUE 2G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041159 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041212 | ACID ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041217 | ACID BROWN | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041221 | ACID GREEN 17 (SOLACET FAST GREEN 2G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32049000 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041225 | ACID GREEN 44 (ALIZARINE CYANINE GREEN GWA) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041229 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041232 | ACID BLACK 48 (COOMASIE FAST GREY 3G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041241 | ACID BLUE 2 (ALIZARINE BRILL BLUE PFN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041244 | ACID BLUE 25 (SOLWAY ULTRA BLUE B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041255 | ACID BLUE 140 (CARBOLAN BRILL BLUE 2R) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041262 | ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041266 | BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041269 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041294 | ACID VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041310 | BASIC AZO DYES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041329 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041339 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041341 | VIOLET 1 (METHYL VIOLET) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041342 | VIOLET 10 (RHODAMINE B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041352 | BLUE 16 (VICTORIA BLUE B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041361 | GREEN 4 (MALACHITE GREEN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041393 | BASIC BLACK | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041419 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041431 | BLUE 1 (SKY BLUE FF) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041460 | DIRECT BROWNS (AZO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041482 | ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041483 | REDS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041512 | VAT YELLOW 4 (INDATHRENE GOLDEN YELLOW GK) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041522 | VAT ORANGES 15 (GOLDEN ORANGE 3G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041529 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041541 | VAT VIOLET 1 (BRILL VIOLET 2R) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041542 | VAT VIOLET 3 (MAGENTA B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041551 | VAT BLUE 1 (SYNTHETIC INDIGO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041554 | VAT BLUE 6 (BLUE BC) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041556 | VAT BLUE 29 (INDANTHRENE BRILL BLUE 4G) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041564 | VAT GREEN 9 (BLACK BB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041593 | SOLUBILISED VAT REDS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041594 | SOLUBILISED VAT VIOLETS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041595 | SOLUBILISED VAT BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 320416 | REACTIVE DYES AND PREPARATIONS BASED THEREON : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041620 | ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041630 | REDS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041670 | BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041720 | PIGMENT ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041731 | TOLUIDINE RED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041739 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041751 | BLUE 15 (PATHALOCYANINE BLUE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041761 | GREEN 7 (PATHALOVYANINE GREEN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041770 | PIGMENT BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041800 | CAROTENOID COLOURING MATTERS AND PREPARATIONS BASED THEREON | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041911 | AZOIC COUPLING COMPONENT 2 (NAPHTHOL AS) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041912 | AZOIC COUPLING COMPONENT 4 (NAPHTHOL AS-BO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041923 | AZOIC COUPLING COMPONENT 17 (NAPHTHOL ASBS) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041929 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041936 | AZOIC DIAZO COMPONENT 6 (FAST ORANGE GR BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041937 | AZOIC DIAZO COMPONENT 10 (FAST RED R BASE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041951 | YELLOWS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041955 | BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041958 | BLACKS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041964 | BLUES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041973 | REDS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041976 | GREENS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041977 | BROWNS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041985 | ORANGES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32041990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 32042010 | OPTICAL WHITENING AGENTS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 32041780 and its GST rate.
PIGMENT BLACKS attracts a GST rate of 18% in India under HSN code 32041780. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of PIGMENT BLACKS across India for GST-registered businesses.









