GST Rate & HSN Code for Dairy Produce Birds Eggs Natural — Chapter 04
Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 12%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 04 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 04
Showing 50 of 104 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 0004 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040120 | 0401 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 1% BUT NOT EXCEEDING 6% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04012000 | 0401 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 1% BUT NOT EXCEEDING 6% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040140 | 0401 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 6% BUT NOT EXCEEDING 10% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040110 | 0401 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, NOT EXCEEDING 1% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04011000 | 0401 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, NOT EXCEEDING 1% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04015000 | 0401 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 10% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04014000 | 0401 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 6% BUT NOT EXCEEDING 10% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040150 | 0401 | OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT, EXCEEDING 10% | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 0401 | 0401 | MILK AND CREAM, NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04022910 | 0402 | WHOLE MILK | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04029110 | 0402 | CONDENSED MILK | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 040299 | 0402 | OTHER : | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04029990 | 0402 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 040291 | 0402 | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04029920 | 0402 | CONDENSED MILK | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04029910 | 0402 | WHOLE MILK | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04029190 | 0402 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04029120 | 0402 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 040221 | 0402 | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04022990 | 0402 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04021010 | 0402 | SKIMMED MILK | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04021020 | 0402 | MILK FOOD FOR BABIES | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 040229 | 0402 | OTHER : | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 0402 | 0402 | MILK AND CREAM, CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 040210 | 0402 | DAIRY PRODUCE; BIRDS' EGGS; NATURAL HONEY; EDIBLE PRODUCTS _X000D_ OF ANIMAL ORIGIN, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED~_X000D_ MILK AND CREAM, CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER~IN POWDER, GRANULES OR OTHER SOLID FORMS, OF A FAT CONTENT, BY WEIGHT NOT EXCEEDING 1.5% : | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04022100 | 0402 | NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04021090 | 0402 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04022920 | 0402 | MILK FOR BABIES | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 04031000 | 0403 | BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, YOGURT, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED OR CONTAINING ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA YOGURT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04032000 | 0403 | YOGURT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04039090 | 0403 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04039010 | 0403 | BUTTER MILK | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 0403 | 0403 | YOGURT; BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED OR CONTAINING ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040320 | 0403 | YOGURT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040390 | 0403 | OTHER : | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040490 | 0404 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04041090 | 0404 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04041020 | 0404 | WHEY, DRY, BLOCKS AND POWDERED | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04049000 | 0404 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040410 | 0404 | WHEY AND MODIFIED WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER : | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04041010 | 0404 | WHEY, CONCENTRATED, EVAPORATED OR CONDENSED, LIQUID OR SEMI-SOLID | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 0404 | 0404 | YOGURT, BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, KEPHIR AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED OR CONTAINING ADDED FRUIT, NUTS OR COCOA | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04059010 | 0405 | BUTTER OIL | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040590 | 0405 | OTHER : | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04052000 | 0405 | DAIRY SPREADS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04059090 | 0405 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040520 | 0405 | DAIRY SPREADS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 040510 | 0405 | BUTTER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 04051000 | 0405 | BUTTER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 04 HSN codes and GST rates.
Chapter 04 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Dairy produce; birds' eggs; natural honey; edible products of animal origin. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Dairy Produce Birds Eggs Natural.









