GST Rate & HSN Code for Live Trees Plants Bulbs Roots — Chapter 06
Live trees and other plants; bulbs, roots and the like. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 0%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 06 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 06
Showing 50 of 50 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 0006 | LIVE TREES AND OTHER PLANTS , BULBS, ROOTS AND THE LIKE, CUT FLOWERS AND ORNAMENTAL FOLIAGE | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 0601 | 0601 | BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER; CHICORY PLANTS AND ROOTS OTHER THAN ROOTS OF HEADING 1212 | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06012090 | 0601 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06012022 | 0601 | ROOTS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06012021 | 0601 | PLANTS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06012010 | 0601 | BULBS, HORTICULTURAL | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060120 | 0601 | BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, IN GROWTH OR IN FLOWER, CHICORY PLANTS AND ROOTS : | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06011000 | 0601 | BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060110 | 0601 | BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060230 | 0602 | RHODODENDRONS AND AZALEAS, GRAFTED OR NOT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06029090 | 0602 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06029030 | 0602 | TISSUE CULTURE PLANT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06029020 | 0602 | FLOWERING PLANTS (EXCLUDING ROSES AND RHODODENDRONS) | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06029010 | 0602 | MUSHROOM SPAWN | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060290 | 0602 | OTHER: | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06024000 | 0602 | ROSES, GRAFTED OR NOT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060240 | 0602 | ROSES, GRAFTED OR NOT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06023000 | 0602 | RHODODENDRONS AND AZALEAS, GRAFTED OR NOT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06022090 | 0602 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06022020 | 0602 | CACTUS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06022010 | 0602 | EDIBLE FRUIT OR NUT TREES, GRAFTED OR NOT | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060220 | 0602 | TREES, SHRUBS AND BUSHES, GRAFTED OR NOT, OF KINDS, WHICH BEAR EDIBLE FRUITS OR NUTS : | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06021000 | 0602 | UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060210 | 0602 | UNROOTED CUTTINGS AND SLIPS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 0602 | 0602 | OTHER LIVE PLANTS (INCLUDING THEIR ROOTS), CUTTINGS AND SLIPS; MUSHROOM SPAWN | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 0603 | 0603 | CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06039000 | 0603 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060390 | 0603 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06031900 | 0603 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060319 | 0603 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06031500 | 0603 | LILIES (LILIUM SPP.) | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060315 | 0603 | LILIES (LILIUM SPP.) | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06031400 | 0603 | CHRYSANTHEMUMS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06031300 | 0603 | ORCHIDS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060313 | 0603 | ORCHIDS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06031200 | 0603 | CARNATIONS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060312 | 0603 | CARNATIONS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06031100 | 0603 | ROSES | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060311 | 0603 | ROSES | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06031000 | 0603 | CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED FRESH | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060314 | 0603 | CHRYSANTHEMUMS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 0604 | 0604 | FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER PARTS OF PLANTS, WITHOUT FLOWERS OR FLOWER BUDS, AND GRASSES, MOSSES AND LICHENS, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06049900 | 0604 | FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER PARTS OF PLANTS, WITHOUT FLOWERS OR FLOWER BUDS, AND GRASSES, MOSSES AND LICHENS, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED OTHER : OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06049100 | 0604 | FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER PARTS OF PLANTS, WITHOUT FLOWERS OR FLOWER BUDS, AND GRASSES, MOSSES AND LICHENS, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED OTHER : FRESH | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06049000 | 0604 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060490 | 0604 | OTHER | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06042000 | 0604 | FRESH | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 060420 | 0604 | FRESH | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 06041000 | 0604 | FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER PARTS OF PLANTS, WITHOUT FLOWERS OR FLOWER BUDS, AND GRASSES, MOSSES AND LICHENS, BEING GOODS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED MOSSES AND LICHENS | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 063610 | 0636 | SCAMPI (MACROBACHIUM SPP.) | 0% | 0% | 0.00% | 0.00% | 0 | 01/07/2017 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 06 HSN codes and GST rates.
Chapter 06 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Live trees and other plants; bulbs, roots and the like. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Live Trees Plants Bulbs Roots.









