GST Rate & HSN Code for Residues Waste Food Industries Prepared — Chapter 23
Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 18%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 23 below, updated as per the latest CBIC notifications.
Get Expert GST Assistance
Share your details and our GST experts will help you with HSN classification, GST rates, and compliance.
HSN Codes under Chapter 23
Showing 50 of 104 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0023 | RESIDUES AND WASTE FROM THE FOOD INDUSTRIES; PREPARED ANIMAL FODDER | 18% | 18% | ||||
| 23011090 | 2301 | OTHER (INCLUDING GREAVES) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 2301 | 2301 | FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT OR MEAT OFFAL, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 230110 | 2301 | FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT OR MEAT OFFAL, GREAVES : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23012011 | 2301 | IN POWDER FORM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23012090 | 2301 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23012019 | 2301 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23011010 | 2301 | MEAT MEALS AND PELLETS (INCLUDING TANKAGE) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 230120 | 2301 | FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC INVERTEBRATES : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23022090 | 2302 | BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHEROR NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR OTHER WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS PLANTS - OF RICE : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23022010 | 2302 | BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHEROR NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR OTHER WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS PLANTS - OF RICE : DE-OILED RICE BRAN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 2302 | 2302 | BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR OTHER WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS PLANTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23021090 | 2302 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23022020 | 2302 | BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHEROR NOT IN THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR OTHER WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS PLANTS - OF RICE : RICE BRAN, RAW | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23024000 | 2302 | OF OTHER CEREALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 230240 | 2302 | OF OTHER CEREALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23023000 | 2302 | OF WHEAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 230230 | 2302 | OF WHEAT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23021010 | 2302 | MAIZE BRAN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 230210 | 2302 | OF MAIZE (CORN) : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 230250 | 2302 | OF LEGUMINOUS PLANTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23025000 | 2302 | OF LEGUMINOUS PLANTS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 230330 | 2303 | BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23033000 | 2303 | BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 230310 | 2303 | RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 2303 | 2303 | RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES, BEET-PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE, BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 230320 | 2303 | BEET-PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23032000 | 2303 | BEET-PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23031000 | 2303 | RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR RESIDUES | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23040030 | 2304 | MEAL OF SOYABEAN, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23040090 | 2304 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 230400 | 2304 | OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF SOYABEAN OIL: | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 2304 | 2304 | OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF SOYABEAN OIL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23040020 | 2304 | OIL-CAKE OF SOYABEAN, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) VARIETY | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23040010 | 2304 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL OF SOYABEAN, EXPELLER VARIETY | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23050010 | 2305 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL OF GROUND-NUT, EXPELLER VARIETY | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 2305 | 2305 | OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF GROUND-NUT OIL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23050090 | 2305 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 230500 | 2305 | OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF GROUND-NUT OIL: | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23050020 | 2305 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL OF GROUND-NUT, SOLVENT EXTRACTED VARIETY (DEFATTED) | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 23061020 | 2306 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, DECORTICATED, SOLVENT EXTRACTED (DEFATTED) VARIETY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 230630 | 2306 | OF SUNFLOWER SEEDS: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23063090 | 2306 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23064100 | 2306 | OF LOW ERUCIC ACID RAPE OR COLZA SEEDS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23066000 | 2306 | OF PALM NUTS OR KERNELS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23069018 | 2306 | OF NEEM SEEDS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23069021 | 2306 | OF MUSTARD SEEDS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 2306 | 2306 | OIL-CAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE EXTRACTION OF VEGETABLE OR MICROBIAL FATS OR OILS, OTHER THAN THOSE OF HEADING 2304 OR 2305 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23069022 | 2306 | OF NIGER SEEDS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 23061010 | 2306 | OIL-CAKE AND OIL-CAKE MEAL, DECORTICATED EXPELLER VARIETY | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 23 HSN codes and GST rates.
Chapter 23 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Residues and waste from the food industries; prepared animal fodder. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Residues Waste Food Industries Prepared.









