GST Rate & HSN Code for Mineral Fuels Mineral Oils Products — Chapter 27
Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 18%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 27 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 27
Showing 50 of 203 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 0027 | MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 2701 | 2701 | COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27011210 | 2701 | COKING COAL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270119 | 2701 | OTHER COAL: | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27011910 | 2701 | COKING COAL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270120 | 2701 | BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27011990 | 2701 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27011920 | 2701 | STEAM COAL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27011290 | 2701 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270111 | 2701 | ANTHRACITE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27011100 | 2701 | ANTHRACITE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270112 | 2701 | BITUMINOUS COAL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27011200 | 2701 | COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL - COAL, WHETHER OR NOT PULVERISED, BUT NOT AGGLOMERATED: BITUMINOUS COAL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27012010 | 2701 | ANTHRACITE AGGLOMERATED | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27012090 | 2701 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 2702 | 2702 | LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED, EXCLUDING JET | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27022000 | 2702 | AGGLOMERATED LIGNITE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270220 | 2702 | AGGLOMERATED LIGNITE | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27021000 | 2702 | LIGNITE, WHETHER OR NOT PULVERISED, BUT NOT AGGLOMERATED | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270210 | 2702 | LIGNITE, WHETHER OR NOT PULVERISED, BUT NOT AGGLOMERATED | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27030010 | 2703 | PEAT WHETHER OR NOT COMPRESSED INTO BALES, BUT NOT AGGLOMERATED | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270300 | 2703 | PEAT (INCLUDING PEAT LITTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 2703 | 2703 | PEAT (INCLUDING PEAT LITTER), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27030090 | 2703 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27040030 | 2704 | HARD COKE OF COAL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 2704 | 2704 | COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27040040 | 2704 | SOFT COKE OF COAL | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27040090 | 2704 | OTHER | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27040020 | 2704 | COKE AND SEMI-COKE OF LIGNITE OR OF PEAT | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27040010 | 2704 | RETORT CARBON (GAS CARBON) | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270400 | 2704 | COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED, RETORT CARBON : | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 270500 | 2705 | COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, OTHER THAN PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 2705 | 2705 | COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, OTHER THAN PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27050000 | 2705 | COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES, OTHER THAN PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS | 5% | 5% | 2.50% | 2.50% | 0 | 01/07/2017 |
| 27060010 | 2706 | COAL TAR | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 2706 | 2706 | TAR DISTILLED FROM COAL, FROM LIGNITE OR FROM PEAT AND OTHER MINERAL TARS, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR PARTIALLY DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 27060090 | 2706 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 270600 | 2706 | TAR DISTILLED FROM COAL, FROM LIGNITE OR FROM PEAT AND OTHER MINERAL TARS, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR PARTIALLY DISTILLED, INCLUDING RECONSTITUTED TARS : | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 27071000 | 2707 | BENZOL (BENZENE) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 270720 | 2707 | TOLUOL (TOLUENE) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 27073000 | 2707 | XYLOL (XYLENES) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 27079900 | 2707 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 27076000 | 2707 | OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR SIMILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE AROMATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE NON-AROMATIC CONSTITUENTS PHENOLS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 270750 | 2707 | OTHER AROMATIC HYDROCARBON MIXTURES OF WHICH 65 % OR MORE BY VOLUME (INCLUDING LOSSES) DISTILS AT 250 °C BY THE ISO 3405 METHOD (EQUIVALENT TO THE ASTM D 86 METHOD) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 270740 | 2707 | NAPHTHELENE | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 270730 | 2707 | XYLOL (XYLENES) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 2707 | 2707 | OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR, SIMILAR PRODUCTS IN WHICH THE WEIGHT OF THE AROMATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF THE NON-AROMATIC CONSTITUENT | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 27072000 | 2707 | TOLUOL (TOLUENE) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 27074000 | 2707 | NAPHTHELENE | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 270791 | 2707 | CREOSOTE OILS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 27 HSN codes and GST rates.
Chapter 27 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Mineral fuels, mineral oils and products of their distillation. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Mineral Fuels Mineral Oils Products.









