GST Rate & HSN Code 29033919 – CAR
HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- FLUORINATED DERIVATIVES ---- OTHER falls under HSN code 29033919 and attracts a GST rate of 18% in India. This HSN code is part of Chapter 29. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- FLUORINATED DERIVATIVES ---- OTHER below.
Get Expert GST Assistance
Share your details and our GST experts will help you with HSN classification, GST rates, and compliance.
HSN Code 29033919 & Related Codes
Showing 140 of 140 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29033919Primary | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- FLUORINATED DERIVATIVES ---- OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031400 | CARBON TETRACHLORIDE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29032900 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290351 | 2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPENE (HFO-1234YF), 1,3,3,3-TETRAFLUOROPROPENE (HFO-1234ZE) AND (Z)-1,1,1,4,4,4-HEXAFLUORO-2-BUTENE (HFO-1336MZZ) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290377 | OTHER, PERHALOGENATED ONLY WITH FLUORINE AND CHLORINE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037712 | DICHLORODIFLUOROMETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037725 | PENTACHLOROFLUOROETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037930 | DERIVATIVES OF METHANE, ETHANE OR PROPANE HALOGENATED ONLY WITH FLUORINE AND BROMINE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29038200 | ALDRIN (ISO), CHLORDANE (ISO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29038300 | MIREX (ISO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039221 | DDT TECHNICAL 75 WDP | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290393 | PENTACHLOROBENZENE (ISO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039930 | BENZOTRICHLORIDE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290323 | TETRACHLOROETHYLENE (PERCHLOROETHYLENE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033010 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS : FLUORINATED DERIVATIVES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033019 | FLUORINATED DERIVATIVES - OTHERS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033920 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- FLUORINATED DERIVATIVES ---- BROMINATED DERIVATIVES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290359 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29036100 | METHYL BROMIDE (BROMOMETHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037300 | DICHLOROFLUOROETHANES (HCFC-141, 141B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037630 | DIBROMOTETRAFLUOROETHANES (HALON-2402) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037711 | CHLOROTRIFLUOROMETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037731 | CHLOROHEPTAFLUOROPROPANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037733 | TRICHLOROPENTAFLUOROPROPANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29038990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039300 | PENTACHLOROBENZENE (ISO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290394 | HEXABROMOBIPHENYLS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039940 | BENZYLCHLORIDE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039960 | NAPHTHALENE, CHLORINATED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031200 | DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031940 | ETHYLENE DICHLORIDE AND CARBON TETRACHLORIDE MIXTURE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033020 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS : BROMINATED DERIVATIVES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034100 | TRIFLUOROMETHANE (HFC-23) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034200 | DIFLUOROMETHANE (HFC-32) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034500 | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (HFC-134A) AND 1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (HFC-134) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290362 | ETHYLENE DIBROMIDE (ISO) (1,2-DIBROMOETHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29036900 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290372 | DICHLOROTRIFLUOROETHANES (HCFC-123) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290373 | DICHLOROFLUOROETHANES (HCFC-141, 141B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037400 | CHLORODIFLUOROETHANES (HCFC-142, 142B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037620 | BROMOTRIFLUOROMETHANE (HALON-1301) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037723 | TRICHLOROTRIFLUOROETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039120 | O - DICHLOROBENZENE (ORTHODICHLOROBENZENE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039910 | CHLOROFLUOROBENZENE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 2903 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290312 | DICHLOROMETHANE (METHYLENE CHLORIDE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031500 | ETHYLENE DICHLORIDE (ISO) (1, 2-DICHLOROETHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031920 | TRICHLOROETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290321 | VINYL CHLORIDE (CHLOROETHYLENE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290329 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29032910 | DICHLOROPROPENE AND DICHLOROPROPANE MIXTURE (DD MIXTURE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033100 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- ETHYLENE DIBROMIDE (ISO) (1,2-DIBROMOETHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290344 | PENTAFLUOROETHANE (HFC-125), 1,1,1 TRIFLUOROETHANE (HFC-143A) AND 1,1,2- TRIFLUOROETHANE (HFC-143) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290348 | 1,1,1,3,3-PENTAFLUOROBUTANE (HFC-365MFC) AND 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-DECAFLUOROPENTANE (HFC-43-10MEE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034800 | 1,1,1,3,3-PENTAFLUOROBUTANE (HFC-365MFC) AND 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-DECAFLUOROPENTANE (HFC-43-10MEE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29035910 | 1,1,3,3,3-PENTAFLUORO-2-(TRIFLUOROMETHYL)PROP-1-ENE[PERFLUOROISOBUTENE (PFIB)] | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290369 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037500 | DICHLOROPENTAFLUOROPROPANES (HCFC-225, 225CA, 225CB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037722 | 1,2- DICHLOROTETRAFLUOROETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037732 | DICHLOROHEXAFLUOROPROPANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290379 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29038100 | 1,2,3,4,5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE [HCH (ISO)], INCLUDING LINDANE (ISO, INN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29038900 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290391 | CHLOROBENZENE, O-DICHLOROBENZENE AND P-DICHLO- ROBENZENE: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039130 | P - DICHLOROBENZENE (PARADICHLOROBENZENE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039970 | CHLOROFLUORO ANILINE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031110 | CHLOROMETHANE (METHYL CHLORIDE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29032300 | TETRACHLOROETHYLENE (PERCHLOROETHYLENE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034400 | PENTAFLUOROETHANE (HFC-125), 1,1,1 TRIFLUOROETHANE (HFC-143A) AND 1,1,2- TRIFLUOROETHANE (HFC-143) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290345 | 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE (HFC-134A) AND 1,1,2,2-TETRAFLUOROETHANE (HFC-134) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290371 | CHLORODIFLUOROMETHANE (HCFC-22) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037100 | CHLORODIFLUOROMETHANE (HCFC-22) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037734 | T ETRACHLOROTETRAFLUOROPROPANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037920 | OTHER DERIVATIVES OF METHANE, ETHANE OR PROPANE HALOGENATED ONLY WITH FLUORINE AND CHLORINE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039110 | CHLOROBENZENE (MONOCHLORO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039210 | HEXACHLOROBENZENE (ISO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039400 | HEXABROMOBIPHENYLS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290399 | OTHER: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290311 | CHLOROMETHANE (METHYL CHLORIDE) AND CHLOROETHANE (ETHYL CHLORIDE) : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031120 | CHLOROETHANE (ETHYL CHLORIDE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290319 | OTHER : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033011 | 1-PROPENDE, 1,1,3,3,3,-PENTAFLUORO-2(TRIFLUOROMETHYL(PFIB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033990 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- OTHER ---- OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290343 | FLUOROMETHANE (HFC-41), 1,2-DIFLUOROETHANE (HFC-152) AND 1,1-DIFLUOROETHANE (HFC-152A) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034700 | 1,1,1,3,3-PENTAFLUOROPROPANE (HFC-245FA) AND 1,1,2,2,3-PENTAFLUOROPROPANE (HFC- 245CA) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034900 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29035100 | 2,3,3,3-TETRAFLUOROPROPENE (HFO-1234YF), 1,3,3,3-TETRAFLUOROPROPENE (HFO-1234ZE) AND (Z)-1,1,1,4,4,4 -HEXAFLUORO-2-BUTENE (HFO- 1336MZZ) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29035990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290374 | CHLORODIFLUOROETHANES (HCFC-142, 142B) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290375 | DICHLOROPENTAFLUOROPROPANES (HCFC-225, 225CA, 225CB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037610 | BROMOCHLORODIFLUOROMETHANE (HALON-1211) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037735 | PENTACHLOROTRIFLUOROPROPANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037790 | OTHER DERIVATIVES, PERHALOGENATED ONLY WITH FLUORINE AND CHLORINE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290378 | OTHER PERHALOGENATED DERIVATIVES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037800 | OTHER PERHALOGENATED DERIVATIVES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037900 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290381 | 1,2,3,4,5,6-HEXACHLOROCYCLOHEXANE [HCH (ISO)], INCLUDING LINDANE (ISO, INN) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290392 | HEXACHLOROBENZENE (ISO) AND DDT (ISO [CLOFENOTANE (INN), 1,1,1-TRICHLORO-2,2-BIS (P-CHLOROPHENYL)ETHANE]: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290313 | CHLOROFORM (TRICHLORO METHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031300 | CHLOROFORM (TRICHLORO METHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290315 | ETHYLENE DICHLORIDE (ISO) (1, 2-DICHLOROETHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031910 | TETRACHLOROETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29032100 | VINYL CHLORIDE (CHLOROETHYLENE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29032990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033911 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- FLUORINATED DERIVATIVES ---- 1-PROPENE, 1, 1, 3,3,3 PENTAFLUORO - 2-(TRIFLUOROMETHYL) (PFIB) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290342 | DIFLUOROMETHANE (HFC-32) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034300 | FLUOROMETHANE (HFC-41), 1,2-DIFLUOROETHANE (HFC-152) AND 1,1-DIFLUOROETHANE (HFC- 152A) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290346 | ,1,1,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPANE (HFC- 227EA), 1,1,1,2,2,3-HEXAFLUOROPROPANE (HFC-236CB), 1,1,1,2,3,3-HEXAFLUOROPROPANE (HFC-236EA) AND 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROPROPANE (HFC-236FA) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29034600 | ,1,1,2,3,3,3-HEPTAFLUOROPROPANE (HFC- 227EA), 1,1,1,2,2,3-HEXAFLUOROPROPANE (HFC- 236CB), 1,1,1,2,3,3-HEXAFLUOROPROPANE (HFC- 236EA) AND 1,1,1,3,3,3-HEXAFLUOROPROPANE (HFC-236FA) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290347 | 1,1,1,3,3-PENTAFLUOROPROPANE (HFC-245FA) AND 1,1,2,2,3-PENTAFLUOROPROPANE (HFC- 245CA) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290349 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29036200 | ETHYLENE DIBROMIDE (ISO) (1,2-DIBROMOETHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037721 | CHLORPENTAFLUOROETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037736 | HEXACHLORODIFLUOROPROPANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290382 | ALDRIN (ISO), CHLORDANE (ISO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290383 | MIREX (ISO) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290314 | CARBON TETRACHLORIDE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031921 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE (METHYL CHLOROFORM) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29031929 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290322 | TRICHLOROETHYLENE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29032200 | TRICHLOROETHYLENE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033030 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS : IODINATED DERIVATIVES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290339 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29033930 | HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- FLUORINATED DERIVATIVES ---- IODINATED DERIVATIVES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290341 | TRIFLUOROMETHANE (HFC-23) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290361 | METHYL BROMIDE (BROMOMETHANE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037200 | DICHLOROTRIFLUOROETHANES (HCFC-123) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290376 | BROMOCHLORODIFLUOROMETHANE (HALON-1211), BROMOTRIFLUOROMETHANE (HALON-1301) AND DIBROMOTETRAFLUOROETHANES (HALON-2402): | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037713 | TRICHLOROFLUOROMETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037724 | TETRACHLORODIFLUOROETHANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037737 | HEPTACHLOROFLUOROPROPANE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29037910 | CHLOROTETRAFLUOROETHANES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 290389 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29038910 | HEXABROMOCYCLODODECANES (HBCDS) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039229 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039920 | BENZALCHLORIDE (BENZYL DICHLORIDE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 29039950 | PARACHLOROTOLUENE (4-CHLOROMETHYL BENZENE) | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 29033919 and its GST rate.
HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- FLUORINATED DERIVATIVES ---- OTHER attracts a GST rate of 18% in India under HSN code 29033919. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS - FLUORINATED, BROMINATED OR IODINATED DERIVATIVES OF ACYCLIC HYDROCARBONS -- OTHER --- FLUORINATED DERIVATIVES ---- OTHER across India for GST-registered businesses.









