GST Rate & HSN Code 37025620 – OTHER PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS
OTHER PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED falls under HSN code 37025620 and attracts a GST rate of 18% in India. This HSN code is part of Chapter 37. Find the complete GST rate breakdown, classification details, and tax information for OTHER PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED below.
HSN Code 37025620 & Related Codes
Showing 59 of 59 entries| HSN Code | Description | GST Rate | CGST | SGST | IGST | CESS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37025620Primary | OTHER CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370231 | FOR COLOUR PHOTOGRAPHY (POLYCHROME): | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370239 | OTHER : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37023990 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024210 | PHOTOGRAPHIC FILM OF A WIDTH 620 MM IN ROLLS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024220 | CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024320 | CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024410 | PHOTOGRAPHIC FILMS OF A WIDTH 120 MM IN ROLLS | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024490 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025490 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370256 | OF A WIDTH EXCEEDING 35 MM : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370293 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37029619 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370298 | OF A WIDTH EXCEEDING 35 MM: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37021000 | FOR X-RAY | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37023290 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37023910 | CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370241 | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH EXCEEDING 200 M, FOR COLOUR PHOTOGRAPHY (POLYCHROME) : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024110 | CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024290 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025300 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M, FOR SLIDES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025410 | FINISHED ROLLS OF CINEMATOGRAPHIC POSITIVE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370295 | OF A WIDTH EXCEEDING 35 MM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37029611 | NOT EXCEEDING 16 MM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37029711 | NOT EXCEEDING 16 MM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37029719 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37029810 | CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 3702 | PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37023190 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370232 | OTHER, WITH SILVER HALIDE EMULSION: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024190 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024310 | PHOTOGRAPHIC FILMS (BLACK AND WHITE) OF A WIDTH 620 MM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024390 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370244 | OF A WIDTH EXCEEDING 105 MM BUT NOT EXCEEDING 610 MM: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37024420 | CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025210 | FINISHED ROLLS OF CINEMATOGRAPHIC POSITIVE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025290 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370253 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M, FOR SLIDES | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025510 | FINISHED ROLLS OF CINEMATOGRAPHIC POSITIVE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025520 | OTHER CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025590 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025610 | FINISHED ROLLS OF CINEMATOGRAPHIC POSITIVE | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025690 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370296 | OF A WIDTH NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370210 | FOR X-RAY | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37022000 | PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPER-BOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED INSTANT PRINT FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37023110 | CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37023210 | CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370242 | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH EXCEEDING 200 M, OTHER THAN FOR COLOUR PHOTOGRAPHY : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370243 | OF A WIDTH EXCEEDING 610 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 200 M: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370251 | OF A WIDTH NOT EXCEEDING 16 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 14 M | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370252 | OF A WIDTH NOT EXCEEDING 16 MM : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025220 | OTHER CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370254 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH NOT EXCEEDING 30 M, OTHER THAN FOR SLIDES: | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37025420 | OTHER CINEMATOGRAPHIC FILM | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370255 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH EXCEEDING 30 M : | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370294 | OF A WIDTH EXCEEDING 16 MM BUT NOT | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 370297 | OF A WIDTH NOT EXCEEDING 35 MM AND OF A LENGTH EXCEEDING 30 M: 19 | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
| 37029890 | OTHER | 18% | 9% | 9% | 18% | 0 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about HSN Code 37025620 and its GST rate.
OTHER PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED attracts a GST rate of 18% in India under HSN code 37025620. This rate has been notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) and applies to all taxable supplies of OTHER PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED across India for GST-registered businesses.









