GST Rate & HSN Code for Wood Articles Wood Wood Charcoal — Chapter 44
Wood and articles of wood; wood charcoal. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 18%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 44 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 44
Showing 50 of 561 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0044 | WOOD AND ARTICLES OF WOOD; WOOD CHARCOAL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 4401 | 4401 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44014900 | 4401 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440149 | 4401 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44014100 | 4401 | SAWDUST | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440141 | 4401 | SAWDUST | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44014000 | 4401 | SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, NOT AGGLOMERATED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44013900 | 4401 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440139 | 4401 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44013200 | 4401 | WOOD BRIQUETTES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440132 | 4401 | WOOD BRIQUETTES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44013100 | 4401 | WOOD PELLETS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440131 | 4401 | WOOD PELLETS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44012200 | 4401 | NON-CONIFEROUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44012100 | 4401 | CONIFEROUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440110 | 4401 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44011010 | 4401 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS- FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS : IN LOGS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44011090 | 4401 | FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED IN LOGS, BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS- FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS, IN FAGGOTS OR IN SIMILAR FORMS : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440111 | 4401 | CONIFEROUS: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44011110 | 4401 | IN LOGS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44011190 | 4401 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440112 | 4401 | NON-CONIFEROUS: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44011210 | 4401 | IN LOGS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44011290 | 4401 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440121 | 4401 | CONIFEROUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440122 | 4401 | NON-CONIFEROUS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44029090 | 4402 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED: OTHER --- OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44029010 | 4402 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - OTHER : --- OF COCUNUT SHELL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44029000 | 4402 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440290 | 4402 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44022090 | 4402 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44022010 | 4402 | OF COCONUT SHELL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44021010 | 4402 | WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL)WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED ---OF BAMBOO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44021000 | 4402 | OF BAMBOO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440210 | 4402 | OF BAMBOO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44020090 | 4402 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED: OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44020010 | 4402 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED - WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED: OF COCONUT SHELL | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 440220 | 4402 | OF SHELL OR NUT: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 4402 | 4402 | WOOD CHARCOAL (INCLUDING SHELL OR NUT CHARCOAL), WHETHER OR NOT AGGLOMERATED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 44039500 | 4403 | OF BIRCH (BETULA SPP.), OF WHICH THE SMALLEST CROSS-SECTIONAL DIMENSION IS 15 CM OR MORE | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 44039911 | 4403 | ANDAMAN PADAUK (PTEROCAROUS DALBAERGIODES) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 440396 | 4403 | OF BIRCH (BETULA SPP.), OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 44039600 | 4403 | OF BIRCH (BETULA SPP.), OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 440397 | 4403 | OF POPLAR AND ASPEN (POPULUS SPP.) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 44039700 | 4403 | OF POPLAR AND ASPEN (POPULUS SPP.) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 440398 | 4403 | OF EUCALYPTUS (EUCALYPTUS SPP.) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 44039800 | 4403 | OF EUCALYPTUS (EUCALYPTUS SPP.) | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 440399 | 4403 | OTHER : | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 44034900 | 4403 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 440395 | 4403 | OF BIRCH (BETULA SPP.), OF WHICH THE SMALLEST CROSS-SECTIONAL DIMENSION IS 15 CM OR MORE | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 44 HSN codes and GST rates.
Chapter 44 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Wood and articles of wood; wood charcoal. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Wood Articles Wood Wood Charcoal.









