GST Rate & HSN Code for Furskins Artificial Fur Manufactures Thereof — Chapter 43
Furskins and artificial fur; manufactures thereof. Products under this chapter attract GST rates ranging from 18% to 18%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 43 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 43
Showing 41 of 41 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 0043 | FURSKINS AND ARTIFICIAL FUR; MANUFACTURES THEREOF | 18% | 18% | 9.00% | 9.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 43018000 | 4301 | OTHER FURSKINS, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43019000 | 4301 | HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS' USE | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430180 | 4301 | OTHER FURSKINS, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43016000 | 4301 | OF FOX, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430110 | 4301 | OF MINK, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43017000 | 4301 | RAW FURSKINS (INCLUDING HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS USE), OTHER THAN RAW HIDES AND SKINS OF HEADING 4101, 4102 OR 4103 - OF SEAL, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430160 | 4301 | OF FOX, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430130 | 4301 | OF LAMB, THE FOLLOWING : ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN OR TIBETAN LAMB, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 4301 | 4301 | RAW FURSKINS (INCLUDING HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS' USE), OTHER THAN RAW HIDES AND SKINS OF HEADING 4101, 4102 OR 4102 | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43013000 | 4301 | OF LAMB, THE FOLLOWING : ASTRAKHAN, BROADTAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN OR TIBETAN LAMB, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430190 | 4301 | HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, SUITABLE FOR FURRIERS' USE | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43011000 | 4301 | OF MINK, WHOLE, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43021930 | 4302 | GOAT (COMMON) AND KID SKINS WITH HAIR ON, TANNED OR DRESSED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43021300 | 4302 | TANNED OR DRESSED FURSKINS (INCLUDING HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS), UNASSEMBLED, OR ASSEMBLED (WITHOUT THE ADDITION OF OTHER MATERIALS) OTHER THAN THOSE OF HEADING 4303 - WHOLE SKINS, WITH OR WITHOUT HEAD, TAIL OR PAWS, NOT ASSEMBLED:OF LAMB, THE FOLLOWING : ASTRAKHAN, BROAD TAIL, CARACUL, PERSIAN AND SIMILAR LAMB, INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN OR TIBETAN LAMB | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430220 | 4302 | HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, NOT ASSEMBLED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430211 | 4302 | OF MINK | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 4302 | 4302 | TANNED OR DRESSED FURSKINS (INCLUDING HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS), UNASSEMBLED, OR ASSEMBLED (WITHOUT THE ADDITION OF OTHER MATERIALS) OTHER THAN THOSE OF HEADING 4302 | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43021910 | 4302 | CALF SKINS, WITH HAIR ON, TANNED OR DRESSED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430230 | 4302 | WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43021920 | 4302 | HIDES OR SKINS OF OTHER BOVINE AND EQUINE ANIMALS WITH HAIR ON, TANNED OR DRESSED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43021100 | 4302 | OF MINK | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43023000 | 4302 | WHOLE SKINS AND PIECES OR CUTTINGS THEREOF, ASSEMBLED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43021940 | 4302 | TIGER-CAT SKINS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43021990 | 4302 | HIDES AND SKINS OF OHER ANIMALS WITH HAIR ON, TANNED OR DRESSED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43022000 | 4302 | HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER PIECES OR CUTTINGS, NOT ASSEMBLED | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430219 | 4302 | OTHER: | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43031020 | 4303 | OF ANIMALS COVERED UNDER CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES (CITES), OTHER THAN THOSE OF TARIFF ITEM 4303 10 9 | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430390 | 4303 | OTHER: | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43039010 | 4303 | OF WILD ANIMALS COVERED UNDER THE WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1971 | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43039090 | 4303 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 4303 | 4303 | ARTICLES OF APPAREL, CLOTHING ACCESSORIES AND OTHER ARTICLES OF FURSKIN | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43039020 | 4303 | OF ANIMALS COVERED UNDER CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES (CITES), OTHER THAN THOSE OF TARIFF ITEM 4303 90 9 | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43031090 | 4303 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43031010 | 4303 | OF WILD ANIMALS COVERED UNDER THE WILD LIFE (PROTECTION) ACT, 1971 | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430310 | 4303 | ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES: | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43040020 | 4304 | ARTICLES OF ARTIFICIAL FUR | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43040011 | 4304 | ARTIFICIAL FUR AS TRIMMINGS AND EMBELLISHMENTS FOR GARMENTS, MADE UPS, KNITWEAR, PLASTIC AND LEATHER GOODS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 4304 | 4304 | ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 430400 | 4304 | ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF: | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 43040019 | 4304 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 43 HSN codes and GST rates.
Chapter 43 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Furskins and artificial fur; manufactures thereof. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Furskins Artificial Fur Manufactures Thereof.









