GST Rate & HSN Code for Made Up Textile Articles Sets — Chapter 63
Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 18%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 63 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 63
Showing 50 of 190 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0063 | OTHER MADE UP TEXTILE ARTICLES; SETS; WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 6301 | 6301 | BLANKETS AND TRAVELLING RUGS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63019090 | 6301 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63019010 | 6301 | JUTE BLANKETS INCLUDING BLANKETS OF BLENDED JUTE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630190 | 6301 | OTHER BLANKETS AND TRAVELLING RUGS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63014000 | 6301 | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630140 | 6301 | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF SYNTHETIC FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63013000 | 6301 | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630130 | 6301 | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF COTTON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63012000 | 6301 | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630120 | 6301 | BLANKETS (OTHER THAN ELECTRIC BLANKETS) AND TRAVELLING RUGS, OF WOOL OR OF FINE ANIMAL HAIR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63011000 | 6301 | ELECTRIC BLANKETS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630110 | 6301 | ELECTRIC BLANKETS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63024040 | 6302 | OF MAN-MADE FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630260 | 6302 | TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN, OF TERRY TOWELLING OR SIMILAR TERRY FABRICS, OF COTTON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63024090 | 6302 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630251 | 6302 | OF COTTON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63025110 | 6302 | HANDLOOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63025190 | 6302 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63025200 | 6302 | BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OTHER TABLE LINEN: OF FLAX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63025300 | 6302 | OF MAN-MADE FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630259 | 6302 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63025900 | 6302 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63026010 | 6302 | HANDLOOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63026090 | 6302 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630291 | 6302 | OF COTTON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63029110 | 6302 | HANDLOOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63029190 | 6302 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63029200 | 6302 | BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN OTHER: OF FLAX | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630293 | 6302 | OF MAN-MADE FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63029300 | 6302 | OF MAN-MADE FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630299 | 6302 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63029900 | 6302 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63024020 | 6302 | OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63024030 | 6302 | OF COTTON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630210 | 6302 | BED LINEN, KNITTED OR CROCHETED : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63021010 | 6302 | OF COTTON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63021090 | 6302 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630221 | 6302 | OF COTTON | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63022110 | 6302 | HANDLOOM | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63022190 | 6302 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630222 | 6302 | OF MAN-MADE FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63022200 | 6302 | OF MAN-MADE FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630229 | 6302 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 6302 | 6302 | BED LINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63024010 | 6302 | OF SILK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630240 | 6302 | TABLE LINEN, KNITTED OR CROCHETED : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63023900 | 6302 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 630239 | 6302 | OF OTHER TEXTILE MATERIALS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 63023200 | 6302 | OF MAN-MADE FIBRES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 63 HSN codes and GST rates.
Chapter 63 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Other made up textile articles; sets; worn clothing and worn textile articles. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Made Up Textile Articles Sets.









