GST Rate & HSN Code for Beverages Spirits Vinegar — Chapter 22
Beverages, spirits and vinegar. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 18%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 22 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 22
Showing 50 of 125 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0022 | BEVERAGES, SPIRITS AND VINEGAR | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 2201 | 2201 | WATERS, INCLUDING NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER NOR FLAVOURED; ICE AND SNOW | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220110 | 2201 | MINERAL WATERS AND AERATED WATERS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22011010 | 2201 | MINERAL WATERS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22011020 | 2201 | AERATED WATERS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220190 | 2201 | OTHER : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22019010 | 2201 | ICE AND SNOW | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22019090 | 2201 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029990 | 2202 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029930 | 2202 | BEVERAGES CONTAINING MILK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029920 | 2202 | FRUIT PULP OR FRUIT JUICE BASED DRINK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029910 | 2202 | SOYA MILK DRINKS, WHETHER OR NOT SWEETENDED OR FLAVOURED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220299 | 2202 | OTHER: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029100 | 2202 | NON ALCOHOLIC BEER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220291 | 2202 | NON ALCOHOLIC BEER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029090 | 2202 | WATERS, INCLUDING MINERAL WATERS ANDAERATED WATERS, CONTAINING ADDED SUGAROR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED,AND OTHER NON - ALCOHOLIC BEVERAGES, NOTINCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OFHEADING 2009 - OTHER : OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029020 | 2202 | WATERS, INCLUDING MINERAL WATERS ANDAERATED WATERS, CONTAINING ADDED SUGAROR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED,AND OTHER NON - ALCOHOLIC BEVERAGES, NOTINCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OFHEADING 2009 - OTHER : FRUIT PULP OR FRUIT JUICE BASED DRINKS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029010 | 2202 | WATERS, INCLUDING MINERAL WATERS ANDAERATED WATERS, CONTAINING ADDED SUGAROR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED,AND OTHER NON - ALCOHOLIC BEVERAGES, NOTINCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OFHEADING 2009 - OTHER : SOYA MILK DRINKS, WHETHER OR NOT SWEETENDED OR FLAVOURED | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220290 | 2202 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22021090 | 2202 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22021020 | 2202 | LEMONADE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22021010 | 2202 | AERATED WATERS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220210 | 2202 | WATERS, INCLUDING MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 2202 | 2202 | WATERS, INCLUDING MINERAL WATERS AND AERATED WATERS, CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED, AND OTHER NON ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT INCLUDING FRUIT, NUT OR VEGETABLE JUICES OF HEADING 2008 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22029030 | 2202 | WATERS, INCLUDING MINERAL WATERS ANDAERATED WATERS, CONTAINING ADDED SUGAROR OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED,AND OTHER NON - ALCOHOLIC BEVERAGES, NOTINCLUDING FRUIT OR VEGETABLE JUICES OFHEADING 2009 - OTHER : BEVERAGES CONTAINING MILK | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220300 | 2203 | BEER MADE FROM MALT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22030000 | 2203 | BEER MADE FROM MALT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 2203 | 2203 | BEER MADE FROM MALT | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042110 | 2204 | PORT AND OTHER RED WINES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22043000 | 2204 | OTHER GRAPE MUST | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220430 | 2204 | OTHER GRAPE MUST | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042990 | 2204 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042920 | 2204 | SHERRY AND OTHER WHITE WINES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042910 | 2204 | PORT AND OTHER RED WINES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220429 | 2204 | OTHER : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042290 | 2204 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042220 | 2204 | SHERRY AND OTHER WHITE WINES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042210 | 2204 | PORT AND OTHER RED WINES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220422 | 2204 | IN CONTAINERS HOLDING MORE THAN 2 L BUT NOT MORE THAN 10 L: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042190 | 2204 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22042120 | 2204 | SHERRY AND OTHER WHITE WINES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220421 | 2204 | IN CONTAINERS HOLDING 2 L OR LESS: | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22041000 | 2204 | SPARKLING WINE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220410 | 2204 | SPARKLING WINE | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 2204 | 2204 | WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WINES, GRAPE MUST OTHER THAN THAT OF HEADING 2008 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 2205 | 2205 | VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22059000 | 2205 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220590 | 2205 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 220510 | 2205 | IN CONTAINERS HOLDING 2 L OR LESS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 22051000 | 2205 | IN CONTAINERS HOLDING 2 L OR LESS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 22 HSN codes and GST rates.
Chapter 22 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Beverages, spirits and vinegar. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Beverages Spirits Vinegar.









