GST Rate & HSN Code for Miscellaneous Manufactured Articles — Chapter 96
Miscellaneous manufactured articles. Products under this chapter attract GST rates ranging from 0% to 28%, depending on the category. Explore the complete list of HSN codes, GST rates, and classifications under Chapter 96 below, updated as per the latest CBIC notifications.
HSN Codes under Chapter 96
Showing 50 of 177 entries| HSN Code | Heading | Description | GST Rate | IGST | CGST | SGST | CESS | Effective Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 0096 | MISCELLANEOUS MANUFACTURED ARTICLES | 12% | 12% | 6.00% | 6.00% | 0 | 01/07/2017 |
| 96011000 | 9601 | WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 96019090 | 9601 | OTHER | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 96019020 | 9601 | WORKED MOTHER-OF-PEARL AND ARTICLES THEREOF | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 960190 | 9601 | OTHER : | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 960110 | 9601 | WORKED IVORY AND ARTICLES OF IVORY | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 9601 | 9601 | WORKED IVORY, BONE, TORTOISE-SHELL, HORN, ANTLERS, CORAL, MOTHER-OF-PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL, AND ARTICLES OF THESE MATERIALS (INCLUDING ARTICLES OBTAINED BY MOULDING) | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 96019040 | 9601 | WORKED HORN, CORAL AND OTHER ANIMAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREOF | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 96019030 | 9601 | WORKED BONE (EXCLUDING WHALE BONE) AND ARTICLES THEREOF | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 96019010 | 9601 | WORKED TORTOISE-SHELL AND ARTICLES THEREOF | 12% | 12% | 6% | 6% | 0 | 01/07/2017 |
| 96020090 | 9602 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96020030 | 9602 | GELATIN CAPSULES, EMPTY | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96020020 | 9602 | MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, STEARIN, NATURAL GUMS AND RESINS AND OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLES | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96020040 | 9602 | OTHER ARTICLES OF UNHARDENED GELATIN | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96020010 | 9602 | WORKED VEGETABLE CARVING MATERIAL AND ARTICLES THEREOF | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 960200 | 9602 | WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES OF THESE MATERIALS MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF STEARIN, OF NATURAL GUMS OR NATURAL RESINS OR OF MODELLING PASTES, AND OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED, WORKED, UNHARDENED GELATIN (EXCEPT GELATIN OF HEADING 3503) AND ARTICLES OF UNHARDENED GELATIN: | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 9602 | 9602 | WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND ARTICLES OF THESE MATERIALS MOULDED OR CARVED ARTICLES OF WAX, OF STEARIN, OF NATURAL GUMS OR NATURAL RESINS OR OF MODELLING PASTES, AND OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLES, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED; WORKED, UNHARDENED GELATIN (EXCEPT GELATIN OF HEADING 3503) AND ARTICLES OF UNHARDENED GELATIN | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96032100 | 9603 | TOOTH BRUSHES INCLUDING DENTAL-PLATE BRUSHES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96039000 | 9603 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 960390 | 9603 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96034020 | 9603 | PAINT PADS AND ROLLERS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96033020 | 9603 | BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSMETICS | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 9603 | 9603 | BROOMS, BRUSHES (INCLUDING BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPLIANCES OR VEHICLES), HAND- OPERATED MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, NOT MOTORISED, MOPS AND FEATHER DUSTERS, PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM OR BRUSH MAKING, PAINT PADS AND ROLLERS, SQUEEGEES (OTHER THAN ROLLER SQUEEGEES) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96032900 | 9603 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96033010 | 9603 | ARTIST BRUSHES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96034010 | 9603 | PAINT, DISTEMPER, VARNISH OR SIMILAR BRUSHES (OTHER THAN BRUSHES OF SUB-HEADING 9603 30), | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 960329 | 9603 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 960340 | 9603 | PAINT, DISTEMPER, VARNISH OR SIMILAR BRUSHES (OTHER THAN BRUSHES OF SUB-HEADING 9603 30), PAINT PADS AND ROLLERS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96033090 | 9603 | OTHER | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 960321 | 9603 | TOOTH BRUSHES INCLUDING DENTAL-PLATE BRUSHES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96031000 | 9603 | BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 960310 | 9603 | BROOMS AND BRUSHES, CONSISTING OF TWIGS OR OTHER VEGETABLE MATERIALS, BOUND TOGETHER, WITH OR WITHOUT HANDLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 960350 | 9603 | OTHER BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPLIANCES OR VEHICLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 960330 | 9603 | ARTISTS BRUSHES, WRITING BRUSHES AND SIMILAR BRUSHES FOR THE APPLICATION OF COSMETICS : | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 96035000 | 9603 | OTHER BRUSHES CONSTITUTING PARTS OF MACHINES, APPLIANCES OR VEHICLES | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 01/07/2017 |
| 9604 | 9604 | HAND SIEVES AND HAND RIDDLES | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 960400 | 9604 | HAND SIEVES AND HAND RIDDLES | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96040000 | 9604 | HAND SIEVES AND HAND RIDDLES | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96050010 | 9605 | FOR PERSONAL TOILET | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 9605 | 9605 | TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96050090 | 9605 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 960500 | 9605 | TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR CLOTHES CLEANING : | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 9606 | 9606 | BUTTONS, PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AND PRESS-STUDS, BUTTON MOULDS AND OTHER PARTS OF THESE ARTICLES; BUTTON BLANKS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96061020 | 9606 | PARTS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96062100 | 9606 | OF PLASTICS, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 960622 | 9606 | OF BASE METALS, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 960629 | 9606 | OTHER : | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96062990 | 9606 | OTHER | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 96063010 | 9606 | BUTTON BLANKS | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
| 960621 | 9606 | OF PLASTICS, NOT COVERED WITH TEXTILE MATERIAL | 18% | 18% | 9% | 9% | 0 | 01/07/2017 |
Loading more… | ||||||||
Disclaimer: The GST rates and HSN codes listed above are compiled from the latest CBIC notifications and NIC's GST e-Invoice system master codes, to the best of our knowledge. Rates are subject to change based on the Government of India and GST Council updates. RegisterKaro is not liable for any discrepancies or decisions made based on this information. For the most accurate and updated "16th October 2020" of GST and cess rates, please visit the official CBIC website. Need help with GST registration or filing? Talk to a RegisterKaro expert.
Frequently Asked Questions
Everything you need to know about Chapter 96 HSN codes and GST rates.
Chapter 96 of the HSN (Harmonized System of Nomenclature) classification covers Miscellaneous manufactured articles. It groups together all related products and materials under a common category to standardize GST rates and simplify tax compliance for businesses dealing in Miscellaneous Manufactured Articles.









